院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 首次投檔錄取最低分 | 二次投檔錄取最低分 | |||
1152 | 北京工商大學 | 6 | 8 | 608 | 601 | |||
1403 | 太原理工大學 | 10 | 10 | 584 | 567 | 566 | ||
2111 | 大連海事大學 | 10 | 10 | 611 | 588 | 611 | ||
2121 | 東北財經大學 | 10 | 10 | 616 | 601 | 615 | ||
2251 | 延邊大學 | 4 | 4 | 575 | 568 | 575 | ||
3207 | 中國礦業(yè)大學 | 20 | 20 | 586 | 568 | 567 | ||
3211 | 河海大學 | 6 | 6 | 574 | 566 | 573 | ||
3214 | 南京林業(yè)大學 | 2 | 2 | 582 | 570 | 570 | ||
3251 | 揚州大學 | 9 | 9 | 592 | 582 | 568 | ||
3308 | 浙江工商大學 | 8 | 8 | 601 | 594 | 568 | ||
3402 | 合肥工業(yè)大學 | 10 | 10 | 568 | 564 | 564 | ||
3567 | 福州大學 | 1 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
3617 | 南昌大學 | 14 | 14 | 607 | 570 | 587 | ||
4102 | 鄭州大學 | 24 | 24 | 604 | 567 | 568 | ||
4314 | 南華大學 | 6 | 6 | 616 | 565 | 575 | ||
4401 | 中山大學 | 24 | 26 | 641 | 617 | |||
4527 | 廣西大學 | 18 | 18 | 582 | 570 | 582 | ||
5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 90 | 90 | 630 | 583 | 601 | ||
5011 | 四川外語學院 | 248 | 254 | 605 | 569 | |||
5112 | 四川農業(yè)大學 | 125 | 126 | 588 | 570 | |||
5301 | 云南大學 | 26 | 26 | 613 | 578 | 570 | ||
6109 | 陜西科技大學 | 10 | 10 | 572 | 564 | 565 | ||
6124 | 長安大學 | 6 | 6 | 590 | 577 | 567 |
2026上岸·考公考編培訓報班