序號 | 院校名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京化工大學 | 理工 | 2 | 1 | 481 | 458 |
2 | 北京建筑工程學院 | 文史 | 3含增加計劃1 | 1 | 520 | 484 |
理工 | 6含增加計劃1 | 1 | 474 | 436 | ||
3 | 北京林業(yè)大學 | 理工 | 3 | 1 | 461 | 457 |
4 | 北京外國語大學 | 理工 | 3 | 1 | 546 | 493 |
5 | 北京郵電大學 | 理工 | 3 | 1 | 482 | 477 |
6 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 2 | 1 | 475 | 453 |
7 | 長春理工大學 | 文史 | 2 | 1 | 512 | 509 |
理工 | 2 | 1 | 451 | 450 | ||
8 | 重慶大學 | 理工 | 23 | 1 | 516 | 470 |
9 | 大連理工大學 | 理工 | 7 | 1 | 508 | 473 |
10 | 東北大學 | 理工 | 6 | 1 | 476 | 442 |
11 | 東北林業(yè)大學 | 文史 | 2 | 1 | 515 | 512 |
理工 | 5 | 1 | 439 | 434 | ||
12 | 東南大學 | 文史 | 6 | 1 | 548 | 517 |
理工 | 9 | 1 | 509 | 460 | ||
13 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 2 | 1 | 457 | 455 |
14 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 10 | 1 | 482 | 444 |
15 | 湖南大學 | 文史 | 1 | 1 | 516 | 516 |
理工 | 4 | 1 | 475 | 451 | ||
16 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 2 | 1 | 530 | 517 |
理工 | 8 | 1 | 515 | 475 | ||
17 | 華東理工大學 | 文史 | 6 | 1 | 514 | 500 |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 10 | 1 | 460 | 438 |
19 | 江南大學 | 文史 | 6 | 1 | 519 | 509 |
理工 | 4 | 1 | 476 | 453 | ||
20 | 江西財經(jīng)大學 | 文史 | 5 | 1 | 537 | 520 |
理工 | 8 | 1 | 485 | 460 | ||
21 | 蘭州大學 | 文史 | 2 | 1 | 513 | 509 |
理工 | 2 | 1 | 449 | 449 | ||
22 | 南昌大學 | 理工 | 3 | 1 | 458 | 447 |
23 | 南京航空航天大學 | 理工 | 6 | 1 | 483 | 449 |
24 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 10 | 1 | 455 | 414 |
25 | 南開大學 | 文史 | 3 | 1 | 543 | 535 |
理工 | 2 | 1 | 560 | 459 | ||
26 | 陜西師范大學 | 文史 | 5 | 1 | 525 | 512 |
理工 | 5 | 1 | 461 | 449 | ||
27 | 上海大學 | 文史 | 3 | 1 | 530 | 520 |
理工 | 3 | 1 | 462 | 438 | ||
28 | 上海海事大學 | 文史 | 2 | 1 | 515 | 511 |
理工 | 3 | 1 | 444 | 444 | ||
29 | 上海理工大學 | 理工 | 5 | 1 | 466 | 460 |
30 | 四川大學 | 文史 | 3 | 1 | 525 | 522 |
理工 | 5 | 1 | 551 | 458 | ||
31 | 天津大學 | 理工 | 6 | 1 | 485 | 458 |
32 | 天津外國語大學 | 文史 | 10 | 1 | 531 | 517 |
33 | 天津醫(yī)科大學 | 理工 | 4 | 1 | 499 | 484 |
34 | 同濟大學 | 文史 | 2 | 1 | 530 | 523 |
理工 | 4 | 1 | 533 | 478 | ||
35 | 武漢大學 | 理工 | 9 | 1 | 532 | 489 |
36 | 武漢理工大學 | 文史 | 2 | 1 | 519 | 514 |
理工 | 3 | 1 | 477 | 460 | ||
37 | 西安電子科技大學 | 文史 | 2 | 1 | 523 | 514 |
理工 | 4 | 1 | 457 | 451 | ||
38 | 西安外國語大學 | 文史 | 1 | 1 | 514 | 514 |
理工 | 1 | 1 | 455 | 455 | ||
39 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 3 | 1 | 459 | 454 |
40 | 西北農(nóng)林科技大學 | 理工 | 4 | 1 | 451 | 445 |
41 | 中國海洋大學 | 文史 | 5 | 1 | 523 | 515 |
理工 | 5 | 1 | 462 | 448 | ||
42 | 中南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 6 | 1 | 541 | 532 |
理工 | 4 | 1 | 503 | 464 | ||
43 | 中央民族大學 | 文史 | 8含增加計劃1 | 1 | 537 | 526 |
理工 | 8含增加計劃1 | 1 | 503 | 473 |
2026上岸·考公考編培訓報班