科類 | 代碼 | 院校名稱 | 最低分 | 最高分 |
理工 | 40 | 北京城市學(xué)院 | 285 | 426 |
理工 | 43 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 288 | 367 |
理工 | 62 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 285 | 403 |
理工 | 86 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 329 | 381 |
理工 | 88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 285 | 397 |
理工 | 126 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 362 | 372 |
理工 | 143 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 328 | 451 |
理工 | 1021 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 285 | 358 |
理工 | 1344 | 西京學(xué)院 | 287 | 383 |
文史 | 40 | 北京城市學(xué)院 | 388 | 458 |
文史 | 167 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 353 | 440 |
文史 | 88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 352 | 477 |
文史 | 126 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 441 | 460 |
文史 | 1344 | 西京學(xué)院 | 353 | 428 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班