考場編號 | 考試場次 | 報考崗位代碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | 考生姓名 | 抽簽編號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 本崗位排名 | 是否進入體檢考核 |
第一考場 | 1 | 23000451001 | 民進楚雄州委員會 | 機關(guān)辦公室 | 1 | 許曉燕 | A1 | 143.50 | 84.82 | 66.33 | 1 | 是 |
羅國麗 | A2 | 118.50 | 79.65 | 59.58 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23000434001 | 楚雄州供銷社 | 文秘 | 1 | 徐莎 | B1 | 156.00 | 84.23 | 68.12 | 1 | 是 | |
程昱旻 | B2 | 151.50 | 82.26 | 66.38 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23220362001 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 楊海 | C1 | 148.50 | 82.04 | 65.77 | 2 | 否 | |
楊春燕 | C2 | 148.00 | 84.12 | 66.73 | 1 | 是 | ||||||
4 | 23220362002 | 雙柏縣大麥地鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 李興偉 | D1 | 153.00 | 80.98 | 65.99 | 1 | 是 | |
董智華 | D2 | 149.00 | 76.54 | 63.10 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23220362003 | 雙柏縣大麥地鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 陸麗潔 | E2 | 162.50 | 79.40 | 66.78 | 2 | 否 | |
1 | 李文美 | E1 | 153.50 | 82.63 | 66.90 | 1 | 是 | |||||
6 | 23220362004 | 雙柏縣大莊鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員(黨辦文秘) | 1 | 速婭如 | F1 | 120.50 | 75.96 | 58.06 | 1 | 是 | |
7 | 23220362005 | 雙柏縣大莊鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 蘇梅 | G1 | 126.00 | 79.72 | 60.86 | 1 | 是 | |
8 | 23220362006 | 雙柏縣鄂加鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 楊鑫埸 | H2 | 140.50 | 84.49 | 65.66 | 1 | 是 | |
李鳳 | H1 | 138.50 | 83.72 | 64.94 | 2 | 否 | ||||||
第二考場 | 1 | 23230342004 | 牟定縣共和鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 王希澤 | J2 | 148.50 | 78.65 | 64.08 | 2 | 否 |
金珠 | J1 | 145.50 | 83.64 | 66.07 | 1 | 是 | ||||||
2 | 23230342002 | 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)黨委辦 | 黨辦工作人員 | 1 | 賈正娟 | K1 | 146.00 | 77.22 | 62.94 | 1 | 是 | |
3 | 23230342005 | 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 王開元 | L1 | 124.50 | 81.73 | 61.62 | 1 | 是 | |
毛建波 | L2 | 121.50 | 74.97 | 57.74 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23230342006 | 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 馬云琨 | M2 | 132.50 | 72.87 | 58.52 | 2 | 否 | |
杜霞艷 | M1 | 130.00 | 83.03 | 63.18 | 1 | 是 | ||||||
5 | 23230342007 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 李云梅 | N1 | 157.50 | 69.40 | 60.95 | 2 | 否 | |
者華 | N2 | 141.50 | 80.50 | 63.83 | 1 | 是 | ||||||
6 | 23230342001 | 牟定縣安樂鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 李晶 | P2 | 152.50 | 80.22 | 65.53 | 1 | 是 | |
起正發(fā) | P1 | 148.50 | 76.34 | 62.92 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23230342009 | 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 姚旭東 | Q1 | 148.50 | 83.46 | 66.48 | 1 | 是 | |
陸建慧 | Q2 | 147.00 | 82.60 | 65.80 | 2 | 否 | ||||||
第三考場 | 1 | 23240352008 | 南華縣羅武莊鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 馬正萍 | R2 | 149.50 | 83.00 | 66.42 | 1 | 是 |
金蘊楠 | R3 | 133.00 | 85.31 | 64.82 | 2 | 否 | ||||||
竇瑩 | R1 | 133.00 | 82.48 | 63.41 | 3 | 否 | ||||||
2 | 23240352009 | 南華縣馬街鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 歐陽慧穎 | S2 | 162.50 | 80.84 | 67.50 | 1 | 是 | |
周麗 | S1 | 142.00 | 74.30 | 60.82 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23240352011 | 南華縣兔街鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 2 | 李素娟 | T2 | 151.50 | 81.64 | 66.07 | 1 | 是 | |
李春蘭 | T1 | 132.50 | 76.96 | 60.56 | 2 | 是 | ||||||
李建成 | T3 | 117.50 | 78.81 | 58.99 | 3 | 否 | ||||||
4 | 23240352012 | 南華縣兔街鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 李玉枝 | V2 | 154.00 | 77.28 | 64.31 | 2 | 否 | |
孔麗芹 | V1 | 139.00 | 83.71 | 65.02 | 1 | 是 | ||||||
5 | 23240352013 | 南華縣五街鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 竇云雄 | W1 | 155.00 | 84.65 | 68.16 | 1 | 是 | |
查建麗 | W2 | 147.00 | 80.00 | 64.50 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23240352014 | 南華縣五街鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 楊麗萍 | X2 | 145.50 | 85.31 | 66.91 | 1 | 是 | |
代永勝 | X1 | 140.00 | 84.06 | 65.36 | 2 | 否 | ||||||
第四考場 | 1 | 23250382003 | 姚安縣官屯鄉(xiāng)人民政府 | 財會 | 1 | 楊瓊芳 | Y1 | 121.50 | 80.25 | 60.38 | 2 | 否 |
徐麗香 | Y2 | 115.00 | 84.10 | 61.22 | 1 | 是 | ||||||
2 | 23250382004 | 姚安縣官屯鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 劉麗萍 | Z2 | 140.50 | 87.66 | 67.25 | 1 | 是 | |
楊娟梅 | Z1 | 118.00 | 68.96 | 54.15 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23250382007 | 姚安縣彌興鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 1 | 汪武春 | AA2 | 127.00 | 83.62 | 62.98 | 1 | 是 | |
杜自平 | AA1 | 113.00 | 80.33 | 59.00 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23250382008 | 姚安縣彌興鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 李禹樂 | AB1 | 154.50 | 84.24 | 67.87 | 1 | 是 | |
楊麗華 | AB2 | 131.00 | 80.96 | 62.31 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23250382009 | 姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 張英 | AC2 | 144.00 | 80.62 | 64.31 | 2 | 否 | |
楊成龍 | AC1 | 143.00 | 84.46 | 66.06 | 1 | 是 | ||||||
6 | 23250382005 | 姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 尹婭 | AD1 | 155.50 | 85.25 | 68.54 | 1 | 是 | |
趙之梅 | AD2 | 136.50 | 74.90 | 60.20 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23250382010 | 姚安縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 馮天明 | AE1 | 150.00 | 84.23 | 67.12 | 2 | 否 | |
彭曉娟 | AE2 | 149.50 | 84.67 | 67.25 | 1 | 是 | ||||||
第五考場 | 1 | 23290372013 | 武定縣田心鄉(xiāng)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 錢星良 | AF2 | 142.00 | 79.62 | 63.48 | 1 | 是 |
馬金偉 | AF1 | 131.50 | 78.23 | 61.03 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23290372011 | 武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 王洪波 | AJ1 | 133.00 | 76.08 | 60.21 | 1 | 是 | |
3 | 23290372015 | 武定縣已衣鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 錢彩蘭 | AK1 | 101.00 | 67.85 | 50.76 | 1 | 是 | |
4 | 23250382012 | 姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 周麗 | AL1 | 149.00 | 80.82 | 65.24 | 1 | 是 | |
李秀萍 | AL2 | 148.00 | 66.44 | 57.89 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23250382013 | 姚安縣左門鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 周學亮 | AM1 | 145.50 | 78.33 | 63.42 | 1 | 是 | |
6 | 23250384001 | 姚安縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機監(jiān)理員 | 1 | 張智凱 | AN1 | 129.50 | 78.28 | 60.72 | 1 | 是 | |
7 | 23250382011 | 姚安縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 1 | 饒迪 | AP2 | 168.00 | 80.92 | 68.46 | 2 | 否 | |
山穎 | AP1 | 158.00 | 87.12 | 69.89 | 1 | 是 | ||||||
8 | 23250384002 | 姚安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 1 | 陳麗 | AQ2 | 146.00 | 77.80 | 63.23 | 1 | 是 | |
李曉偉 | AQ1 | 129.00 | 73.95 | 58.48 | 2 | 否 | ||||||
9 | 23250384003 | 姚安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財務崗位 | 1 | 尹曦敏 | AR1 | 144.00 | 85.94 | 66.97 | 1 | 是 | |
周娟 | AR2 | 143.50 | 75.29 | 61.56 | 2 | 否 | ||||||
第六考場 | 1 | 23260322004 | 大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 1 | 徐春梁 | AS2 | 153.50 | 84.62 | 67.89 | 1 | 是 |
高參 | AS1 | 152.50 | 78.26 | 64.55 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23260322005 | 大姚縣六苴鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 楊淑美 | AT1 | 159.00 | 83.75 | 68.38 | 1 | 是 | |
3 | 23260322006 | 大姚縣三岔河鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 趙鵬 | AW1 | 157.00 | 86.14 | 69.24 | 1 | 是 | |
張何香 | AW2 | 150.50 | 80.77 | 65.47 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23260322007 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 1 | 杜建春 | AX1 | 142.50 | 73.97 | 60.74 | 1 | 是 | |
5 | 23260322008 | 大姚縣曇華鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 1 | 陳杰鑫 | AY1 | 135.00 | 75.68 | 60.34 | 2 | 否 | |
羅雪梅 | AY2 | 135.00 | 82.92 | 63.96 | 1 | 是 | ||||||
6 | 23260322009 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 連華鑫 | AZ1 | 157.00 | 77.50 | 64.92 | 1 | 是 | |
郭艷 | AZ2 | 150.00 | 74.17 | 62.09 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23260322011 | 大姚縣鐵鎖鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 1 | 楊靖 | BA2 | 143.00 | 81.70 | 64.68 | 1 | 是 | |
李建鵬 | BA1 | 137.50 | 80.36 | 63.10 | 2 | 否 | ||||||
8 | 23260322012 | 大姚縣新街鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 1 | 普菊 | BB1 | 157.00 | 82.63 | 67.48 | 1 | 是 | |
戚玉斌 | BB2 | 151.50 | 76.77 | 63.64 | 2 | 否 | ||||||
第七考場 | 1 | 23270402006 | 永仁縣蓮池鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 施云 | BC1 | 153.00 | 78.16 | 64.58 | 2 | 否 |
李金艷 | BC2 | 152.00 | 79.84 | 65.25 | 1 | 是 | ||||||
2 | 23270402005 | 永仁縣蓮池鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 李培梅 | BD1 | 159.50 | 79.42 | 66.29 | 1 | 是 | |
王文靜 | BD2 | 157.00 | 73.30 | 62.82 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23270402007 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 李雪敏 | BE1 | 143.50 | 86.51 | 67.17 | 1 | 是 | |
周穎 | BE2 | 138.50 | 82.42 | 64.29 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23270402008 | 永仁縣猛虎鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧專干 | 1 | 吳孟霖 | BF1 | 127.00 | 83.91 | 63.12 | 1 | 是 | |
張邱莉 | BF2 | 117.00 | 76.67 | 57.84 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23270402011 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 丁宏 | BG1 | 145.50 | 84.40 | 66.45 | 1 | 是 | |
馬龍 | BG2 | 135.00 | 79.07 | 62.04 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23270402012 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 朱玉仙 | BH1 | 117.50 | 77.36 | 58.26 | 1 | 是 | |
李江 | BH2 | 105.50 | 65.18 | 50.17 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23270402013 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 | 1 | 徐澤瓊 | BJ2 | 164.50 | 85.22 | 70.03 | 1 | 是 | |
楊曉梅 | BJ1 | 148.50 | 81.70 | 65.60 | 2 | 否 | ||||||
第八考場 | 1 | 23270402014 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 科技干事 | 1 | 魯紹才 | BK2 | 124.50 | 81.70 | 61.60 | 2 | 否 |
羅潤根 | BK1 | 123.50 | 85.63 | 63.40 | 1 | 是 | ||||||
2 | 23270402015 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 蘇云峰 | BL2 | 150.00 | 81.77 | 65.89 | 2 | 否 | |
祁彭濤 | BL1 | 147.50 | 85.49 | 67.33 | 1 | 是 | ||||||
3 | 23270402016 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧專干 | 1 | 羅漢斌 | BM1 | 114.00 | 74.95 | 56.48 | 1 | 是 | |
李正成 | BM2 | 101.00 | 79.08 | 56.37 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23270402017 | 永仁縣維的鄉(xiāng)人民政府 | 企業(yè)助理 | 1 | 起宗華 | BN1 | 124.00 | 82.07 | 61.70 | 2 | 否 | |
馮碧慧 | BN2 | 119.50 | 85.19 | 62.51 | 1 | 是 | ||||||
5 | 23270402018 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 羅偉 | BP1 | 162.50 | 82.55 | 68.36 | 1 | 是 | |
樊莉娟 | BP2 | 148.00 | 84.84 | 67.09 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23270402019 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧干事 | 1 | 許彥 | BQ2 | 133.00 | 78.40 | 61.37 | 1 | 是 | |
楊程 | BQ1 | 125.00 | 80.80 | 61.23 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23270402020 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 勞動保障助理 | 1 | 婁作燕 | BR1 | 129.50 | 84.48 | 63.82 | 1 | 是 | |
毛榮旺 | BR2 | 122.00 | 77.33 | 59.00 | 2 | 否 | ||||||
第九考場 | 1 | 23270402021 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)助理 | 1 | 吳紹語 | BS1 | 134.50 | 82.45 | 63.64 | 2 | 否 |
許滔 | BS2 | 130.50 | 86.54 | 65.02 | 1 | 是 | ||||||
2 | 23270402022 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 李振華 | BT1 | 105.00 | 75.83 | 55.42 | 1 | 是 | |
3 | 23270402023 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 | 1 | 蘇曉珊 | BV2 | 166.50 | 90.79 | 73.15 | 1 | 是 | |
李正梅 | BV1 | 150.50 | 85.81 | 67.99 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23270402024 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧專干 | 1 | 起連平 | BW1 | 118.00 | 84.87 | 62.10 | 1 | 是 | |
蘇良富 | BW2 | 113.50 | 76.80 | 57.32 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23270402025 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員 | 1 | 楊揚 | BX2 | 136.50 | 88.16 | 66.83 | 1 | 是 | |
趙春平 | BX1 | 127.50 | 82.81 | 62.66 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23270402026 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 團委專干 | 1 | 張瀚文 | BY1 | 154.00 | 81.66 | 66.50 | 2 | 否 | |
李榮福 | BY2 | 153.50 | 85.32 | 68.24 | 1 | 是 | ||||||
7 | 23270402027 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 民政助理 | 1 | 嚴云方 | BZ1 | 133.50 | 80.45 | 62.48 | 1 | 是 | |
8 | 23270402028 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 科技干事 | 1 | 劉青青 | CA1 | 167.00 | 87.98 | 71.82 | 1 | 是 | |
張昌平 | CA2 | 160.00 | 90.28 | 71.81 | 2 | 否 | ||||||
第十考場 | 1 | 23270402029 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 婦聯(lián)專干 | 1 | 王莉瑩 | CB1 | 160.00 | 81.28 | 67.31 | 1 | 是 |
李金鳳 | CB2 | 151.00 | 83.31 | 66.82 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23270402030 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 楊曉娟 | CC1 | 149.00 | 86.33 | 68.00 | 1 | 是 | |
李金晶 | CC2 | 140.00 | 85.28 | 65.97 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23270402031 | 永仁縣永興傣族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 邢榮華 | CD2 | 138.00 | 83.88 | 64.94 | 1 | 是 | |
周華 | CD1 | 131.00 | 81.68 | 62.67 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23270402032 | 永仁縣中和鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧專干 | 1 | 楊娜 | CE2 | 123.50 | 74.59 | 57.88 | 2 | 否 | |
陸艷 | CE1 | 121.00 | 82.19 | 61.26 | 1 | 是 | ||||||
5 | 23240352015 | 南華縣一街鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 黑玥華 | CF2 | 146.00 | 83.54 | 66.10 | 2 | 否 | |
郭永宏 | CF1 | 142.00 | 85.51 | 66.42 | 1 | 是 | ||||||
6 | 23240352016 | 南華縣雨露白族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 趙以芳 | CG2 | 151.00 | 79.85 | 65.09 | 2 | 否 | |
張紅梅 | CG1 | 146.00 | 84.67 | 66.67 | 1 | 是 | ||||||
7 | 23240352017 | 南華縣雨露白族鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 張文 | CH2 | 144.00 | 75.63 | 61.82 | 2 | 否 | |
李正洪 | CH1 | 138.50 | 81.59 | 63.88 | 1 | 是 | ||||||
第十一考場 | 1 | 23280412007 | 元謀縣江邊鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 張學麗 | CJ2 | 127.50 | 81.10 | 61.80 | 1 | 是 |
王曉翠 | CJ1 | 118.00 | 79.81 | 59.57 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23280412008 | 元謀縣江邊鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 和華英 | CK2 | 166.00 | 80.99 | 68.16 | 1 | 是 | |
白云珍 | CK1 | 150.50 | 82.04 | 66.10 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23280412009 | 元謀縣江邊鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務辦工作人員 | 1 | 文瑞 | CL2 | 144.00 | 81.52 | 64.76 | 1 | 是 | |
楊曉蕾 | CL1 | 142.00 | 77.79 | 62.56 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23280412010 | 元謀縣江邊鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務辦工作人員 | 1 | 魯明 | CM2 | 133.50 | 86.26 | 65.38 | 1 | 是 | |
楊麗華 | CM1 | 120.50 | 73.92 | 57.04 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23280412006 | 元謀縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 編辦工作人員 | 1 | 馮萍萍 | CN1 | 151.50 | 86.57 | 68.54 | 1 | 是 | |
楊歡歡 | CN2 | 141.00 | 77.49 | 62.25 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23280412011 | 元謀縣姜驛鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 白紹先 | CP2 | 131.50 | 79.76 | 61.80 | 1 | 是 | |
李亞杰 | CP1 | 129.50 | 79.63 | 61.40 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23280412012 | 元謀縣姜驛鄉(xiāng)人民政府 | 科技干事 | 1 | 朱智宏 | CQ2 | 161.00 | 86.17 | 69.92 | 1 | 是 | |
羅于新 | CQ1 | 151.50 | 83.78 | 67.14 | 2 | 否 | ||||||
第十二考場 | 1 | 23280412013 | 元謀縣老城鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 楊鳳 | CR2 | 150.00 | 82.04 | 66.02 | 1 | 是 |
李麗波 | CR1 | 146.50 | 79.05 | 63.94 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23280412014 | 元謀縣老城鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 武慧 | CS2 | 140.00 | 82.96 | 64.81 | 1 | 是 | |
蘇金琴 | CS1 | 122.50 | 84.74 | 62.79 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23280412017 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 文斌 | CT1 | 119.00 | 84.46 | 62.06 | 1 | 是 | |
王康建 | CT2 | 119.00 | 77.12 | 58.39 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23280412018 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室 | 1 | 孫金波 | CV1 | 157.00 | 84.16 | 68.25 | 1 | 是 | |
孫麗華 | CV2 | 147.00 | 83.38 | 66.19 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23280412019 | 元謀縣新華鄉(xiāng)人民政府 | 社會事務辦公室工作人員 | 1 | 唐藝萌 | CW2 | 163.50 | 84.01 | 69.26 | 1 | 是 | |
史萬花 | CW1 | 147.00 | 73.37 | 61.19 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23280412020 | 元謀縣新華鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 1 | 胡榮爍 | CX2 | 125.00 | 80.79 | 61.23 | 1 | 是 | |
普曉燕 | CX1 | 112.00 | 77.24 | 57.29 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23280412022 | 元謀縣新華鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧專干 | 1 | 姚正芳 | CY2 | 140.00 | 79.83 | 63.25 | 2 | 否 | |
羅婭 | CY1 | 136.50 | 81.11 | 63.31 | 1 | 是 | ||||||
第十三考場 | 1 | 23290372002 | 武定縣東坡鄉(xiāng)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 武云平 | CZ1 | 140.00 | 84.51 | 65.59 | 1 | 是 |
肖天蓮 | CZ2 | 140.00 | 81.71 | 64.19 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23290372003 | 武定縣東坡鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 梅濤 | DA1 | 162.50 | 87.06 | 70.61 | 1 | 是 | |
賀敏 | DA2 | 154.50 | 84.62 | 68.06 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23290372004 | 武定縣發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 李韜 | DB2 | 154.50 | 86.69 | 69.10 | 1 | 是 | |
錢昱宇 | DB1 | 141.00 | 81.62 | 64.31 | 2 | 否 | ||||||
4 | 23290372009 | 武定縣環(huán)州鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 王錦艷 | DC1 | 152.00 | 84.25 | 67.46 | 1 | 是 | |
李堅 | DC2 | 147.00 | 84.14 | 66.57 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23290372001 | 武定縣插甸鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 | 1 | 王武 | DD2 | 152.00 | 86.29 | 68.48 | 1 | 是 | |
李曉俊 | DD1 | 147.50 | 82.48 | 65.82 | 2 | 否 | ||||||
6 | 23290372010 | 武定縣己衣鄉(xiāng)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 陸瀛龍 | DE1 | 161.50 | 86.11 | 69.97 | 2 | 否 | |
白云濤 | DE2 | 150.00 | 90.23 | 70.12 | 1 | 是 | ||||||
7 | 23290372014 | 武定縣萬德鄉(xiāng)人民政府 | 少數(shù)民族崗位 | 1 | 李筱瑩 | DF2 | 150.50 | 87.77 | 68.97 | 1 | 是 | |
李金林 | DF1 | 149.50 | 82.31 | 66.07 | 2 | 否 | ||||||
第十四考場 | 1 | 23310332001 | 祿豐縣碧城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 李玲玲 | DG1 | 122.50 | 81.90 | 61.37 | 1 | 是 |
2 | 23310332002 | 祿豐縣碧城鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 杞永萍 | DH2 | 128.00 | 84.16 | 63.41 | 1 | 是 | |
何曉婷 | DH1 | 128.00 | 79.26 | 60.96 | 2 | 否 | ||||||
3 | 23310332003 | 祿豐縣彩云鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 馬紫燕 | DJ1 | 119.00 | 84.75 | 62.21 | 1 | 是 | |
4 | 23310332004 | 祿豐縣高峰鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展助理 | 1 | 李艷偉 | DK2 | 141.00 | 80.02 | 63.51 | 1 | 是 | |
陳正芬 | DK1 | 136.50 | 77.33 | 61.42 | 2 | 否 | ||||||
5 | 23310332009 | 祿豐縣金山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 楊子賢 | DL1 | 145.50 | 76.78 | 62.64 | 2 | 否 | |
彭 嵩 | DL2 | 140.00 | 83.97 | 65.32 | 1 | 是 | ||||||
6 | 23310332010 | 祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 蘇崢華 | DM2 | 153.00 | 82.38 | 66.69 | 1 | 是 | |
矣槐斌 | DM1 | 126.50 | 77.46 | 59.81 | 2 | 否 | ||||||
7 | 23310332011 | 祿豐縣恐龍山鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 趙艷鵬 | DN2 | 159.50 | 84.82 | 68.99 | 1 | 是 | |
楊秦云 | DN1 | 154.50 | 80.84 | 66.17 | 2 | 否 | ||||||
8 | 23310332013 | 祿豐縣仁興鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展助理 | 1 | 張俊柔 | DP1 | 146.00 | 76.44 | 62.55 | 2 | 否 | |
楊成彪 | DP2 | 138.50 | 87.63 | 66.90 | 1 | 是 | ||||||
第十五考場 | 1 | 23310332016 | 祿豐縣妥安鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 李 萍 | DQ1 | 138.00 | 84.00 | 65.00 | 1 | 是 |
盧進程 | DQ2 | 134.50 | 75.01 | 59.92 | 2 | 否 | ||||||
2 | 23310332014 | 祿豐縣仁興鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 許 寧 | DR1 | 134.50 | 75.74 | 60.29 | 1 | 是 | |
3 | 23310332012 | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員 | 1 | 王 林 | DS1 | 125.50 | 74.63 | 58.23 | 1 | 是 | |
