單位代碼 | 單位名稱 | 職位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考數(shù) |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | B | 3 | 江龍司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | B | 4 | 革利司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | B | 5 | 馬廠司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | B | 6 | 朵卜隴司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | B | 7 | 沙子司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | C | 8 | 簡(jiǎn)嘎司法所司法助理員 | 1 |
300005 | 鎮(zhèn)寧縣司法局 | C | 9 | 打幫司法所司法助理員 | 1 |
300006 | 紫云縣司法局 | B | 1 | 達(dá)幫司法所司法助理員 | 1 |
300007 | 關(guān)嶺縣司法局 | B | 1 | 關(guān)索司法所司法助理員 | 1 |
300007 | 關(guān)嶺縣司法局 | B | 2 | 永寧司法所司法助理員 | 1 |
300007 | 關(guān)嶺縣司法局 | C | 3 | 坡貢司法所司法助理員 | 1 |
300007 | 關(guān)嶺縣司法局 | B | 4 | 斷橋司法所司法助理員 | 1 |
300008 | 普定縣司法局 | C | 1 | 馬場(chǎng)司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 1 | 劉官司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 2 | 舊州司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 3 | 雞場(chǎng)司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 4 | 巖臘司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 5 | 新場(chǎng)司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | B | 7 | 東屯司法所司法助理員 | 1 |
300009 | 西秀區(qū)司法局 | C | 8 | 楊武司法所司法助理員 | 1 |
300019 | 黃平縣司法局 | B | 1 | 紙房司法所司法助理員 | 1 |
300022 | 玉屏縣司法局 | B | 2 | 新店司法所司法助理員 | 1 |
300023 | 石阡縣司法局 | C | 1 | 本莊司法所司法助理員 | 1 |
300024 | 松桃縣司法局 | C | 1 | 孟溪司法所司法助理員 | 1 |
300025 | 思南縣司法局 | C | 1 | 長(zhǎng)壩司法所司法助理員 | 1 |
300035 | 盤縣司法局 | B | 1 | 英武司法所司法助理員 | 1 |
310004 | 貴州省第二女子監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310006 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310006 | 貴州省沙子哨監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310009 | 貴州省忠莊監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310010 | 貴州省廣順監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 5 |
310012 | 貴州省甕安監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310012 | 貴州省甕安監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310013 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310013 | 貴州省北斗山監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310015 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310015 | 貴州省福泉監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310016 | 貴州省太平監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310017 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310017 | 貴州省平壩監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
310019 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | C | 1 | 一線管理民警 | 3 |
310019 | 貴州省轎子山監(jiān)獄 | B | 2 | 一線管理民警 | 2 |
200003 | 貴陽市公安局白云分局 | B | 1 | 民警 | 1 |
200003 | 貴陽市公安局白云分局 | B | 2 | 民警 | 1 |
200003 | 貴陽市公安局白云分局 | B | 3 | 民警 | 1 |
200007 | 開陽縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
200007 | 開陽縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
200008 | 清鎮(zhèn)市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
200008 | 清鎮(zhèn)市公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
200009 | 息烽縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210001 | 遵義市公安局紅花崗分局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210001 | 遵義市公安局紅花崗分局 | B | 2 | 民警 | 1 |
210003 | 遵義縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210003 | 遵義縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
210003 | 遵義縣公安局 | B | 4 | 民警 | 1 |
210004 | 赤水市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210005 | 道真縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210006 | 桐梓縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
210006 | 桐梓縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
210007 | 習(xí)水縣公安局 | C | 1 | 民警 | 1 |
210007 | 習(xí)水縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
210007 | 習(xí)水縣公安局 | B | 4 | 民警 | 1 |
210007 | 習(xí)水縣公安局 | B | 5 | 民警 | 1 |
210008 | 正安縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
210008 | 正安縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
210008 | 正安縣公安局 | B | 4 | 民警 | 1 |
220001 | 安順市公安局西秀分局 | B | 3 | 民警 | 1 |
220001 | 安順市公安局西秀分局 | B | 5 | 民警 | 1 |
220001 | 安順市公安局西秀分局 | B | 6 | 民警 | 1 |
220002 | 普定縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
220003 | 紫云縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
220003 | 紫云縣公安局 | B | 4 | 民警 | 1 |
220003 | 紫云縣公安局 | B | 5 | 民警 | 1 |
220003 | 紫云縣公安局 | B | 6 | 民警 | 1 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 1 | 民警 | 1 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 2 | 民警 | 1 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 4 | 民警 | 1 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 5 | 民警 | 1 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 6 | 民警 | 2 |
230001 | 六盤水市公安局鐘山分局 | B | 7 | 民警 | 1 |
230002 | 水城縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
240003 | 福泉市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
240005 | 荔波縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
240006 | 羅甸縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
240007 | 平塘縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
240008 | 三都縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
240009 | 甕安縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
250001 | 凱里市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
250002 | 黃平縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
250004 | 錦屏縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
250006 | 黎平縣公安局 | C | 2 | 民警 | 1 |
250006 | 黎平縣公安局 | B | 5 | 民警 | 1 |
250006 | 黎平縣公安局 | B | 6 | 民警 | 1 |
250009 | 天柱縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
250010 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
260001 | 興義市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
260003 | 安龍縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
260003 | 安龍縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
260004 | 貞豐縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
260004 | 貞豐縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
260004 | 貞豐縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
260005 | 興仁縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
260005 | 興仁縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
260006 | 望謨縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
270001 | 銅仁市公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
270001 | 銅仁市公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
270001 | 銅仁市公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
270002 | 松桃縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
270002 | 松桃縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
270003 | 思南縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
270003 | 思南縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
270004 | 石阡縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
270005 | 萬山特區(qū)公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
280001 | 畢節(jié)市公安局 | B | 1 | 民警 | 2 |
280002 | 大方縣公安局 | B | 1 | 民警 | 1 |
280002 | 大方縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
280003 | 赫章縣公安局 | C | 1 | 民警 | 2 |
280004 | 威寧縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
280004 | 威寧縣公安局 | B | 3 | 民警 | 1 |
280005 | 織金縣公安局 | B | 2 | 民警 | 1 |
110001 | 修文縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 2 |
人員 | |||||
110002 | 開陽縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 3 |
人員 | |||||
110003 | 息烽縣人民法院 | A | 2 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
120001 | 紅花崗區(qū)人民法院 | A | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
120002 | 赤水市人民法院 | A | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
120003 | 遵義縣人民法院 | A | 2 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
120004 | 桐梓縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 2 |
人員 | |||||
120005 | 習(xí)水縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 2 |
人員 | |||||
120006 | 鳳岡縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
120008 | 道真縣人民法院 | B | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
160001 | 松桃縣人民法院 | B | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
180001 | 興義市人民法院 | A | 2 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
180002 | 興仁縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 1 |
人員 | |||||
180005 | 貞豐縣人民法院 | A | 1 | 審判 | 2 |
人員 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班