序號 | 招聘單位 | 崗位名稱(崗位等級) | 職位代碼 | 需求人數(shù) | 學歷 | 專業(yè)(代碼) | 職稱 | 其他要求 | 待遇(薪金、住房) | 備注 |
1 | 陽春市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 4001 | 1 | 本科及以上 | 耳鼻喉科 | 副主任醫(yī)師及以上 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | ||
2 | 內科醫(yī)生 | 4002 | 1 | 消化內科 | ||||||
3 | 外科醫(yī)生 | 4003 | 1 | 胸外科 | ||||||
4 | 內科醫(yī)生 | 4004 | 1 | 神經內科 | ||||||
5 | 內科醫(yī)生 | 4005 | 1 | 心血管科 | ||||||
6 | 陽春市中醫(yī)院 | 內科醫(yī)生 | 4006 | 2 | 碩士研究生 | 心血管 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | ||
7 | 內科醫(yī)生 | 4007 | 2 | 神經內科 | ||||||
8 | 內科醫(yī)生 | 4008 | 2 | 呼吸內科 | ||||||
9 | 內科醫(yī)生 | 4009 | 2 | 消化內科 | ||||||
10 | 外科醫(yī)生 | 4010 | 2 | 神經外科 | ||||||
11 | 外科醫(yī)生 | 4011 | 2 | 泌尿外科 | ||||||
12 | 外科醫(yī)生 | 4012 | 2 | 普外科 | ||||||
13 | 婦產科醫(yī)生 | 4013 | 2 | 婦產科 | ||||||
14 | 陽春市中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 4014 | 2 | 碩士研究生 | 骨科 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | |
15 | 兒科醫(yī)生 | 4015 | 2 | 兒科 | ||||||
16 | 五官科醫(yī)生 | 4016 | 2 | 耳鼻喉 | ||||||
17 | 皮膚科醫(yī)生 | 4017 | 2 | 皮膚性病 | ||||||
18 | 放射科醫(yī)生 | 4018 | 1 | 醫(yī)學影像 | ||||||
19 | B超室醫(yī)生 | 4019 | 1 | 醫(yī)學影像 | ||||||
20 | 病理科醫(yī)生 | 4020 | 1 | 病理 | ||||||
21 | 麻醉科醫(yī)生 | 4021 | 3 | 麻醉 | ||||||
22 | 陽春市婦幼保健院 | 內科醫(yī)生 | 4022 | 2 | 碩士研究生 | 消化 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 取得副主任醫(yī)師及以上職稱者學歷可放寬到全日制本科 | ||
23 | 小兒外科醫(yī)生 | 4023 | 2 | 普外 | ||||||
24 | 乳腺外科醫(yī)生 | 4024 | 2 | 乳腺外科 | ||||||
25 | 婦產科醫(yī)生 | 4025 | 2 | 婦產科 | ||||||
26 | 兒科醫(yī)生 | 4026 | 2 | 兒科 | ||||||
27 | <td 生殖健康醫(yī)生 ">生殖健康醫(yī)生4027 | 1 | 生殖內分泌 | |||||||
28 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 4028 | 1 | 重癥醫(yī)學 | ||||||
29 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 4029 | 1 | 耳鼻喉 | ||||||
30 | 陽春市口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 4030 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師及以上 | 按陽春市招才引智實施辦法執(zhí)行 | ||
31 | 陽春市潭水中心衛(wèi)生院 | 內科醫(yī)生 | 4031 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||
32 | 外科醫(yī)生 | 4032 | 2 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
33 | 婦產科醫(yī)生 | 4033 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
34 | 陽春市春灣中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生 | 4034 | 1 | 大專及以上 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師及以上 | |||
35 | 婦產科醫(yī)生 | 4035 | 1 | 婦產科 | ||||||
36 | 陽春市林業(yè)科學研究所 | 工程師 | 4036 | 1 | 碩士研究生 | 森林培育、森林保護學 | 年齡35歲以下 | |||
37 | 陽春市河朗林業(yè)站 | 營林員 | 4037 | 1 | 森林培育、森林保護學、野生動植物保護與利用 | |||||
38 | 陽春市河口木材檢查站 | 檢查員 | 4038 | 1 | 森林保護學、野生動植物保護與利用 | |||||
39 | 海陵區(qū)旅游服務中心辦事員 | 專業(yè)技術人員 | 4039 | 1 | 全日制碩士研究生以上 | 旅游管理(A120203) | 事業(yè)編制 | |||
40 | 海陵區(qū)中小微企服務中心辦事員 | 專業(yè)技術人員 | 4040 | 1 | 全日制碩士研究生以上 | 金融學(A020204) | 事業(yè)編制 |
2026上岸·考公考編培訓報班