機(jī)關(guān)代碼 | 機(jī)關(guān)名稱(chēng) | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 職位簡(jiǎn)介 | 招考人數(shù) | 考試類(lèi)別 | 學(xué)歷類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專(zhuān)門(mén)職位 | 是否成績(jī)合格線傾斜職位 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 1 | 福州市地方稅務(wù)局稽查局綜合選案科科員 | 從事基層一線稽查工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 財(cái)政金融類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 2 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)分局管理科科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 3 | 福州市鼓樓區(qū)地方稅務(wù)局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 4 | 福州市臺(tái)江區(qū)地方稅務(wù)局茶亭管理分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 5 | 福州市倉(cāng)山區(qū)地方稅務(wù)局稽查局科員 | 從事基層一線稽查工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 6 | 福州市倉(cāng)山區(qū)地方稅務(wù)局倉(cāng)前山分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 7 | 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局稽查局科員 | 從事基層一線稽查工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 8 | 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局新店分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 9 | 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局鼓山分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 10 | 福建省閩清縣地方稅務(wù)局梅溪分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)軟件類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 11 | 福建省閩清縣地方稅務(wù)局基層分局所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 坂東分局、池園分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 12 | 福建省永泰縣地方稅務(wù)局黨辦科員 | 從事基層黨建工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 政治學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 13 | 福建省永泰縣地方稅務(wù)局嵩口分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 14 | 福建省永泰縣地方稅務(wù)局大洋稅務(wù)所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi)、工商管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 最低服務(wù)年限五年 | 否 | 是 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 15 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市地方稅務(wù)局納稅服務(wù)科 | 從事基層一線納稅服務(wù)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、工商管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 16 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市地方稅務(wù)局湖南所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 17 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市地方稅務(wù)局梅花所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 18 | 福建省福清市地方稅務(wù)局辦公室科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 19 | 福建省福清市地方稅務(wù)局基層分局所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)軟件類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 宏路分局、漁溪分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 20 | 福建省福清市地方稅務(wù)局基層分局所科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、工商管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 鏡洋分局、融城分局 | 否 | 否 |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 21 | 福建省福清市地方稅務(wù)局城頭分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11430 | 福州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 22 | 福建省福清市地方稅務(wù)局計(jì)劃財(cái)務(wù)科科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 公共管理類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 陳先生0591-83340027 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 1 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局稽查局科員 | 從事稅收稽查工作 | 2 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、稅務(wù) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 2 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局稽查局科員 | 從事稅收稽查工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、稅務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 3 | 平潭縣地稅局潭東分局科員 | 基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、稅務(wù) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
11530 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 4 | 平潭縣地稅局中樓分局科員 | 基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、稅務(wù) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 高女士0591-24131827 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 1 | 湄洲稅務(wù)分局征收股科員 | 從事基層一線稅收管征工作(邊遠(yuǎn)海島) | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 2 | 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)分局征收股科員 | 從事基層一線稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政與稅收專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 3 | 涵江區(qū)地稅局辦公室科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 4 | 涵江區(qū)地稅局征管法規(guī)股科員 | 從事稅收法規(guī)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 法學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 5 | 涵江區(qū)地稅局莊邊所科員 | 從事基層一線稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 6 | 涵江區(qū)地稅局白沙分局科員 | 從事基層一線稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、通信信息類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 7 | 荔城區(qū)地稅局黃石分局 | 從事基層一線稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、土建類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
12230 | 莆田市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 8 | 荔城區(qū)地稅局北高所 | 從事基層一線稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、財(cái)政與稅收專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 田女士0594-2692961 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 1 | 南安市地方稅務(wù)局石井分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 2 | 南安市地方稅務(wù)局官橋分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 3 | 安溪縣地方稅務(wù)局征收管理和法規(guī)股科員 | 從事稅收征管工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 4 | 安溪縣地方稅務(wù)局稽查局科員 | 從事稅收稽查工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 5 | 安溪縣地方稅務(wù)局虎邱分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 6 | 安溪縣地方稅務(wù)局官橋分局科員 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)大類(lèi),法學(xué)大類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 7 | 德化縣地方稅務(wù)局納稅服務(wù)股 | 從事納稅服務(wù)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、通信信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 8 | 德化縣地方稅務(wù)局上涌分局 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 9 | 石獅市地方稅務(wù)局永寧分局 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 10 | 石獅市地方稅務(wù)局祥芝分局 | 從事基層一線稅收管征工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 11 | 泉港區(qū)地方稅務(wù)局辦公室科員 | 從事行政綜合管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 12 | 泉州市地方稅務(wù)局臺(tái)商投資區(qū)分局綜合股科員 | 從事行政綜合管理工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
13530 | 泉州市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 13 | 泉州市地方稅務(wù)局臺(tái)商投資區(qū)分局征收股科員 | 從事納稅服務(wù)工作 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、公共管理類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類(lèi)、計(jì)算機(jī)信息管理類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 黃先生0595-22116024 | 否 | 否 | |
14030 | 廈門(mén)市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 1 | 集美區(qū)地稅局稽查局科員 | 島外基層一線執(zhí)法人員,需參加各種突擊檢查 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 廈門(mén)市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 2 | 同安區(qū)地稅局基層稅收征管科員 | 島外基層一線稅收征管人員 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 公共管理類(lèi),社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
14030 | 廈門(mén)市地方稅務(wù)局 | 地稅系統(tǒng) | 省直 | 3 | 同安區(qū)地稅局基層稅收征管科員 | 島外基層一線稅收征管人員 | 1 | A類(lèi) | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 林女士0592-5319616 | 否 | 否 | |
