專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 對口高職生 | 合計 | 對口高職招收類別 | 收費標準(元/年) |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | | 72 | 18 | 90 | 汽車類 | 7000 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | | 64 | 16 | 80 | 汽車類 | 7000 |
560703 | 汽車電子技術 | | 32 | 8 | 40 | 汽車類 | 7000 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 32 | 40 | 18 | 90 | 汽車類 | 7000 |
610301 | 通信技術 | 10 | 60 | 20 | 90 | 電子技術類 | 7000 |
610302 | 移動通信技術 | 10 | 60 | 20 | 90 | 電子技術類 | *7000 |
610304 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 10 | 90 | 20 | 120 | 計算機類 | *7000 |
610303 | 通信系統(tǒng)運行管理 | 10 | 120 | 30 | 160 | 計算機類 | *7000 |
540502 | 工程造價 | | 64 | 16 | 80 | 土建類 | 7000 |
530601 | 材料工程技術 | | 64 | 16 | 80 | 土建類 | 7000 |
540404 | 建筑智能化工程技術 | | 64 | 16 | 80 | 電子技術類 | *7000 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 34 | 30 | 16 | 80 | 計算機類 | 7000 |
610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 34 | 30 | 16 | 80 | 電子技術類 | 7000 |
560101 | 機械設計與制造 | | 30 | 15 | 45 | 機械加工類 | 7000 |
560103 | 數(shù)控技術 | | 70 | 20 | 90 | 機械加工類 | 7000 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 55 | 55 | 25 | 135 | 機械加工類 | 7000 |
560301 | 機電一體化技術 | | 65 | 25 | 90 | 電子技術類 | 7000 |
560302 | 電氣自動化技術 | | 35 | 10 | 45 | 電子技術類 | 7000 |
630903 | 物流管理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 會計類 | 6000 |
630801 | 電子商務 | 50 | 30 | 20 | 100 | 電子商務類 | 6000 |
640105 | 酒店管理 | 50 | 30 | 20 | 100 | 旅游類 | 6000 |
630701 | 市場營銷(房地產(chǎn)經(jīng)營與估價) | 50 | 30 | 20 | 100 | 會計類 | 6000 |
610205 | 軟件技術(電子商務平臺技術) | 40 | 80 | 30 | 150 | 計算機類 | 7000 |
610205 | 軟件技術(物流信息技術應用) | 30 | 50 | 20 | 100 | 計算機類 | 7000 |
610206 | 軟件與信息服務 | 10 | 30 | 10 | 50 | 計算機類 | *7000 |
610102 | 應用電子技術 | | 100 | 20 | 120 | 電子技術類 | 7000 |
610101 | 電子信息工程技術 | | 100 | 20 | 120 | 電子技術類 | 7000 |
610103 | 微電子技術 | | 100 | 20 | 120 | 電子技術類 | 7000 |
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 會計類 | 6000 |
630203 | 證券與期貨 | 40 | 24 | 16 | 80 | 會計類 | 6000 |
630205 | 保險 | 40 | 24 | 16 | 80 | 會計類 | 6000 |
660209 | 影視動畫 | 20 | 30 | 15 | 65 | 計算機類 | *8000 |
610207 | 動漫制作技術 | 20 | 30 | 15 | 65 | 計算機類 | *8000 |
660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 30 | 60 | 20 | 110 | 計算機類 | *8000 |
610115 | 移動互聯(lián)應用技術 | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | 7000 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | 7000 |
610203 | 計算機信息管理 | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | 7000 |
610208 | 嵌入式技術與應用(機器人技術與應用) | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | 7000 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 40 | 24 | 16 | 80 | 計算機類 | *7000 |
610211 | 信息安全與管理 | 40 | 24 | 16 | 80 | 計算機類 | 7000 |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | *7500 |
610213 | 云計算技術與應用 | 20 | 12 | 8 | 40 | 計算機類 | *7000 |
合計 | 865 | 1937 | 703 | 3505 | | | |
備注:以上專業(yè)學制均為三年;住宿費500-1000/年;學費:收費標準中帶*號專業(yè)為專業(yè)目錄調(diào)整后專業(yè),收費標準以物價局核準的收費標準為準。 |
2026上岸·考公考編培訓報班