招聘崗位類型 | 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 資金渠道 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別及等級(jí) | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學(xué) 歷 | 專 業(yè) | 其 它 條 件 | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
綜合類人才 | 5 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 徐州高新區(qū)淮??萍紕?chuàng)新研究院 | 財(cái)政全額拔款 | 05 | 外向型經(jīng)濟(jì)招商 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 2 | 研究生 | 商務(wù)貿(mào)易類 | 取得相應(yīng)學(xué)位、大學(xué)英語六級(jí)60分(新計(jì)分辦法425分)以上 | 5 | 核減招聘人數(shù)1人 |
綜合類人才 | 17 | 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)人民政府 | 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 財(cái)政全額拔款 | 17 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 本科及以上 | 園藝技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 0 | 取消 | |
醫(yī)務(wù)類人才 | 36 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)大許鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政差額拔款 | 36 | 臨床 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位、具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
醫(yī)務(wù)類人才 | 37 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政差額拔款 | 37 | 內(nèi)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位、具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
醫(yī)務(wù)類人才 | 39 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)濟(jì)復(fù)醫(yī)院 | 財(cái)政差額拔款 | 39 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
醫(yī)務(wù)類人才 | 50 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)單集鎮(zhèn)衛(wèi)生院(吳橋分院) | 財(cái)政差額拔款 | 50 | 婦產(chǎn)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
醫(yī)務(wù)類人才 | 60 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)鄭集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)政差額拔款 | 60 | 影像科 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位、具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
醫(yī)務(wù)類人才 | 61 | 徐州市銅山區(qū)衛(wèi)生局 | 徐州市銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政差額拔款 | 61 | 影像科 | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級(jí) | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位、具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格證 | 0 | 取消 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班