地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經(jīng)費性質(zhì) | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 招考條件 | 筆試公共科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 政府辦 | 001 | 縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 樓宇設(shè)備維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 金融辦 | 002 | 縣金融服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 經(jīng)信委 | 003 | 縣技術(shù)改造辦公室 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 經(jīng)信委 | 004 | 縣三電辦公室 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 法律咨詢工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 經(jīng)信委 | 004 | 縣三電辦公室 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 經(jīng)濟管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--統(tǒng)計和其他經(jīng)濟類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 科技局 | 005 | 縣信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 01 | 管理 | 綜合管理工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 民政局 | 006 | 縣雙擁辦 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 雙擁工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 民政局 | 007 | 縣救助管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 救助管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 財政局 | 008 | 縣財政稽查大隊 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 財政局 | 009 | 縣財政國庫集中收付中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 財政局 | 010 | 縣財政局中小企業(yè)應(yīng)急資金服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 人社局 | 011 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 軟件設(shè)計維護工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 人社局 | 012 | 縣退休人員管理服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 自籌 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 國土局 | 013 | 縣土地資產(chǎn)交易管理中心 | 01 | 管理 | 土地資源管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 國土局 | 014 | 縣土地收購儲備中心 | 01 | 管理 | 會計審計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 國土局 | 015 | 縣地產(chǎn)評估事務(wù)所 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 地產(chǎn)評估工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 住建局 | 016 | 縣燃氣管理辦公室 | 01 | 管理 | 燃氣管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城市燃氣工程,城市燃氣工程技術(shù),供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,建筑工程質(zhì)量與安全技術(shù)管理 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 住建局 | 017 | 縣園林綠化管理處 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 園藝設(shè)計與維護工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 園藝、園林、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計、風(fēng)景園林、園林植物與觀賞園藝、園林景觀規(guī)劃設(shè)計、農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理、植物保護 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 住建局 | 018 | 縣招標投標交易中心 | 01 | 管理 | 文字綜合工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 房管局 | 019 | 縣房地產(chǎn)測繪隊 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)維護工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 房管局 | 020 | 縣房產(chǎn)管理監(jiān)察大隊 | 01 | 管理 | 執(zhí)法工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 房管局 | 021 | 縣直管公房管理所 | 01 | 管理 | 工程管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 規(guī)劃局 | 022 | 縣規(guī)劃設(shè)計院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 城市規(guī)劃設(shè)計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 規(guī)劃局 | 022 | 縣規(guī)劃設(shè)計院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 文字綜合工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 規(guī)劃局 | 023 | 縣規(guī)劃展示館 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 城市規(guī)劃設(shè)計工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 人防辦 | 024 | 縣人防工程管理所 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 人防工程工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 建管局 | 025 | 縣建筑工程質(zhì)量檢測中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 建管局 | 026 | 縣建筑工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 01 | 管理 | 執(zhí)法工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 城管局 | 027 | 縣渣土管理大隊 | 01 | 管理 | 文字綜合工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 城管局 | 027 | 縣渣土管理大隊 | 02 | 管理 | 財務(wù)會計工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 城管局 | 027 | 縣渣土管理大隊 | 03 | 管理 | 執(zhí)法工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 一線執(zhí)法工作、適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 城管局 | 028 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質(zhì)運輸處置中心 | 01 | 管理 | 文字綜合工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 城管局 | 028 | 縣城鄉(xiāng)居民生活生物質(zhì)運輸處置中心 | 02 | 管理 | 生物質(zhì)處置工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 自動化、機電、機電工程、機械工程及自動化、機電控制及自動化、機電設(shè)備維修、機電應(yīng)用技術(shù)、機電一體化、機電一體化技術(shù) | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 交通運輸局 | 029 | 縣交通運輸局運政稽查大隊 | 01 | 管理 | 執(zhí)法工作 | 自籌 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 一線執(zhí)法工作、適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 交通運輸局 | 030 | 安宜交通管理所 | 01 | 管理 | 道路橋梁維護工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 交通運輸局 | 031 | 縣路政監(jiān)察大隊 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水務(wù)局 | 032 | 夏集水務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水務(wù)局 | 033 | 魯垛水務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水務(wù)局 | 034 | 廣洋湖水務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水務(wù)局 | 035 | 小官莊水務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水務(wù)局 | 036 | 山陽水務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 037 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 037 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 038 | 縣畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 畜牧養(yǎng)殖工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 畜牧養(yǎng)殖類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 039 | 縣林特產(chǎn)指導(dǎo)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 林業(yè)種植指導(dǎo) | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 林業(yè)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 040 | 縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測監(jiān)督站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)委 | 041 | 縣農(nóng)業(yè)干部學(xué)校 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類、中文文秘類、法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 水產(chǎn)局 | 042 | 縣水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖指導(dǎo)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、漁業(yè)綜合技術(shù)、淡水漁業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)機局 | 043 | 縣農(nóng)業(yè)機械推廣服務(wù)站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)機推廣服務(wù)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 農(nóng)機局 | 043 | 縣農(nóng)業(yè)機械推廣服務(wù)站 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 商務(wù)局 | 044 | 縣商務(wù)行政綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 管理 | 文字綜合工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 商務(wù)局 | 044 | 縣商務(wù)行政綜合執(zhí)法大隊 | 02 | 管理 | 執(zhí)法工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 文體局 | 045 | 縣博物館 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 文體局 | 046 | 縣圖書館 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 文字綜合工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 衛(wèi)計委 | 047 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病控制 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 安監(jiān)局 | 048 | 縣安全生產(chǎn)宣傳教育中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 安全生產(chǎn)宣傳工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 材料成型及控制工程、材料化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、安全工程、計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 環(huán)保局 | 049 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境監(jiān)測工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 050 | 縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室信息網(wǎng)絡(luò)管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 信息管理維護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 01 | 管理 | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類、食品工程類、生物工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類、生物工程類、化學(xué)工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境檢測工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 計量檢定校準工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 市場管理局 | 051 | 縣產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗檢測中心 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 計量檢定校準工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 縣委黨校 | 052 | 中共寶應(yīng)縣委黨校 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 教學(xué)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 殘聯(lián) | 053 | 縣殘疾人托養(yǎng)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)工程技術(shù)、護理管理、運動訓(xùn)練 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 殘聯(lián) | 054 | 縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所 | 01 | 管理 | 綜合管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、勞動與社會保障、文秘與辦公自動化、檔案管理 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 司法局 | 055 | 縣江蘇省寶應(yīng)縣公證處 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 公證工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 通過國家司法考試(A) | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
102300 | 寶應(yīng)縣 | 公安局 | 056 | 縣互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控中心 | 01 | 管理 | 綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類、中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 057 | 寶應(yīng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 057 | 寶應(yīng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 安全生產(chǎn)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 安宜鎮(zhèn) | 058 | 鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 安宜鎮(zhèn) | 059 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 氾水鎮(zhèn) | 060 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 經(jīng)濟發(fā)展綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--統(tǒng)計和其他經(jīng)濟類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 氾水鎮(zhèn) | 060 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 統(tǒng)計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--統(tǒng)計和其他經(jīng)濟類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 氾水鎮(zhèn) | 061 | 鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 文藝宣傳輔導(dǎo)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 氾水鎮(zhèn) | 062 | 鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會政治類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 望直港鎮(zhèn) | 063 | 鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 文字綜合工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 望直港鎮(zhèn) | 064 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn) | 065 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 化學(xué)工程管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn) | 065 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 02 | 管理 | 經(jīng)濟發(fā)展綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)外貿(mào)、經(jīng)濟統(tǒng)計與分析、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟信息管理學(xué)、經(jīng)濟管理統(tǒng)計 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn) | 066 | 鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn) | 067 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 曹甸鎮(zhèn) | 068 | 鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 管理 | 文化宣傳輔導(dǎo)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 山陽鎮(zhèn) | 069 | 鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類、畜牧養(yǎng)殖類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 山陽鎮(zhèn) | 070 | 鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟管理服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 山陽鎮(zhèn) | 071 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 會計審計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
102300 | 寶應(yīng)縣 | 山陽鎮(zhèn) | 072 | 鎮(zhèn)社會公共事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 文化宣傳輔導(dǎo)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
