主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||||
名 稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||
省教育廳 | 004 | 省教育廳機關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 自收自支 | 教育新聞宣傳 | 008 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,從事教育專業(yè)媒體工作以及新媒體管理、維護(hù)工作5年以上 | 社會人員 | 面試50% | 進(jìn)編 | 王善勇025-83335353 |
省教育考試院 | 02 | 全額撥款 | 財務(wù)管理 | 009 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,年齡30周歲以下;2.持有有效的會計從業(yè)資格證書;3.熟練掌握財務(wù)軟件以及辦公軟件。 | 不限 | 面試30%,專業(yè)測試20% | 進(jìn)全額撥款編;需長期出差、長期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李冬梅025-83235819 | ||
02 | 全額撥款 | 招生考試管理 | 010 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘類、教育類、法律類、公共管理類、工商管理類、思想政治教育、英語、計算機(大類)類 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上工作經(jīng)歷;2.具有較強的文字工作能力;3.具有中級職稱者年齡可放寬至40周歲。 | 不限 | 面試20%,專業(yè)測試30% | 進(jìn)自收自支編制;長期出差、長期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李冬梅025-83235819 | |||
02 | 全額撥款 | 招生考試管理 | 011 | 管理類 | 2 | 1:3 | 研究生 | 中文文秘類、教育類、法律類、公共管理類、工商管理類、思想政治教育、英語、計算機(大類)類 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上工作經(jīng)歷;2.具有較強的文字工作能力;3.具有中級職稱者年齡可放寬至40周歲。 | 不限 | 面試20%,專業(yè)測試30% | 進(jìn)全額撥款編;長期出差、長期封閉入闈(不與外界聯(lián)系) | 李冬梅025-83235819 | |||
02 | 全額撥款 | 錄取系統(tǒng)研發(fā) | 012 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、系統(tǒng)分析與集成、管理科學(xué)與工程、信息工程、地理信息系統(tǒng) | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有2年以上PowerBuilder軟件和Oracle數(shù)據(jù)庫開發(fā)工作經(jīng)驗,持有Oracle認(rèn)證的OCA/OCP/OCM證書或全國計算機等級考試三級及以上證書,具有較強的軟件應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)能力、溝通組織能力和表達(dá)能力;2.具有中級職稱者年齡可放寬至40周歲。 | 不限 | 面試10%,專業(yè)測試40% | 1.本科生進(jìn)自收自支編制,研究生進(jìn)全額撥款編制;2.長期出差、長期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李冬梅025-83235819 | |||
02 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 013 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類、電氣類、電子信息類、軟件工程 | 1.具有2年以上大型網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和計算機網(wǎng)絡(luò)安全方面的工作經(jīng)驗;2.具有CA管理工作經(jīng)驗或持有Cisco認(rèn)證的CCNA/CCNP/CCIE證書或全國計算機等級考試三級及以上證書。3.需熟悉網(wǎng)絡(luò)主要安全設(shè)備的管理、熟悉網(wǎng)絡(luò)安全日志的審計,熟悉主流的網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)、熟悉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、Linux、Windows等系統(tǒng)的安全配置、加固工作,能夠處理突發(fā)性安全事件。 | 不限 | 面試10%,專業(yè)測試40% | 1.本科生進(jìn)自收自支編制,研究生進(jìn)全額撥款編制;2.長期出差、長期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性; | 李冬梅025-83235819 | |||
省電化教育館(省教育信息化中心) | 03 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 014 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(大類)類,教育技術(shù)學(xué),自動化 | 從事計算機網(wǎng)絡(luò)安全工作三年以上,具有網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)工作經(jīng)驗;具有相應(yīng)學(xué)位。需熟悉網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等設(shè)備的運維操作,熟悉主機系統(tǒng)的安全加固、Tcp/ip協(xié)議等,掌握一定的安全技術(shù),熟悉網(wǎng)絡(luò)安全審計,能對網(wǎng)絡(luò)攻擊進(jìn)行分析判斷,具備大型網(wǎng)絡(luò)故障解決能力,能夠處理突發(fā)性的安全事件 | 社會人員 | 面試20%,專業(yè)測試(技能操作)30% | 進(jìn)編 | 嚴(yán)稼軒025-83752178 | ||
03 | 全額撥款 | IT運維管理 | 015 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 研究生 | 計算機(大類)類,教育技術(shù)學(xué) | 從事網(wǎng)絡(luò)和計算機運維操作工作三年以上,具有網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)工作經(jīng)驗;具有相應(yīng)學(xué)位。需精通網(wǎng)絡(luò)安全等設(shè)備、Linux等主機系統(tǒng)的安裝與維護(hù)操作,熟悉VMware等常用虛擬組件、數(shù)據(jù)庫、Tcp/ip協(xié)議等,能獨立完成虛擬化搭建以及系統(tǒng)部署 | 社會人員 | 面試20%,專業(yè)測試(技能操作)30% | 進(jìn)編 | 嚴(yán)稼軒025-83752178 | |||
03 | 全額撥款 | 數(shù)據(jù)庫管理 | 016 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 研究生 | 計算機(大類)類,教育技術(shù)學(xué) | 從事數(shù)據(jù)庫運維操作工作三年以上,具有Java或JSP、WEB項目運維管理經(jīng)驗;具有相應(yīng)學(xué)位。熟悉Linux等主機系統(tǒng)的維護(hù)操作,精通Oracle、SQL Server等數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運維操作,掌握至少一種主流的后臺開發(fā)語言,熟悉各級各類教育管理信息系統(tǒng)。 | 社會人員 | 面試20%,專業(yè)測試(技能操作)30% | 進(jìn)編; | 嚴(yán)稼軒025-83752178 | |||
省教育裝備與勤工儉學(xué)管理中心 | 04 | 全額撥款 | 文秘 | 017 | 管理類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,本科為中文文秘類專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試50% | 進(jìn)編 | 譚海波025-83335198 | ||
04 | 全額撥款 | 技術(shù)員 | 018 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 計算機(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,本科為計算機(大類)類專業(yè) | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試50% | 進(jìn)編 | 譚海波025-83335198 | |||
南京藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 全額撥款 | 教師 | 019 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-83498460高俊 | ||
05 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 020 | 高校輔導(dǎo)員 | 5 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 專業(yè)不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位;中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | ||||
南京審計大學(xué) | 06 | 全額撥款 | 審計部審計員 | 021 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 審計類、會計學(xué)、建筑技術(shù)科學(xué)、結(jié)構(gòu)工程、建筑設(shè)計及其理論 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試30%,專業(yè)測試20% | 引進(jìn)高層次人才 | (025)58318831,王老師,吳老師 | ||
06 | 全額撥款 | 總務(wù)委員會醫(yī)療保健中心醫(yī)生 | 022 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試30%,專業(yè)測試20% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
06 | 全額撥款 | 書院輔導(dǎo)員 | 023 | 高校輔導(dǎo)員 | 6 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 1、具有相應(yīng)學(xué)位;2、中共黨員;3、具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證書者,年齡可放寬至40周歲;4、應(yīng)屆生須在本科或研究生期間擔(dān)任過一年及以上主要學(xué)生干部,非應(yīng)屆生須具有兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才;主要學(xué)生干部指正副班長、團支部書記、黨支部書記,院級團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)正部長以上學(xué)生干部,校團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)副部長以上學(xué)生干部,校級社團(協(xié)會)負(fù)責(zé)人。 | ||||
江蘇開放大學(xué) | 07 | 全額撥款 | 運行與維護(hù) | 024 | 計算機類 | 1 | 1:1 | 博士研究生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類,計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計算機軟件與理論,計算機應(yīng)用技術(shù),通信與信息系統(tǒng),信號與信息處理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 試講,35%;科研評定,15%。(試講合格線為60分。) | 編內(nèi) | 025-86265332孟蕾 | ||
徐州醫(yī)學(xué)院附屬第三醫(yī)院 | 08 | 差額撥款 | 信息中心 | 025 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機(大類) | 具有相應(yīng)學(xué)位,英語六級,本科專業(yè)為計算機軟件類,具有數(shù)據(jù)庫管理或軟件開發(fā)相關(guān)工作經(jīng)歷 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內(nèi) | 0516-83638064李老師 | ||
鹽城師范學(xué)院 | 10 | 全額撥款 | 文學(xué)院 | 026 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 0515-88233050周老師 | ||
10 | 全額撥款 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 027 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
10 | 全額撥款 | 商學(xué)院 | 028 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
10 | 全額撥款 | 財務(wù)處 | 029 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會計學(xué)、會計、企業(yè)管理(財務(wù)管理方向) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 030 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、思想政治教育、職業(yè)技術(shù)教育學(xué)、高等教育學(xué)、音樂學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員,大學(xué)期間擔(dān)任過主要學(xué)生干部,有較強的語言表達(dá)和文書表達(dá)能力 | 不限 | 技能測試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長、團支部書記、黨支部書記,院級團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)正部長以上學(xué)生干部,校團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)副部長以上學(xué)生干部,校級社團(協(xié)會)負(fù)責(zé)人。本崗位須入住男生公寓,適宜男性。 | 025-58351138魏強 | ||
無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 全額撥款 | 機電工程系輔導(dǎo)員 | 031 | 高校輔導(dǎo)員 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 0510-81710119任老師、閆老師 | ||
13 | 全額撥款 | 電子信息系輔導(dǎo)員 | 032 | 高校輔導(dǎo)員 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
13 | 全額撥款 | 經(jīng)濟管理系輔導(dǎo)員 | 033 | 高校輔導(dǎo)員 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 034 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi) | 0519-86336072湯老師 | ||
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 全額撥款 | 財務(wù)處財務(wù)管理崗 | 035 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會計學(xué),會計,財務(wù)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 0512-62910413,余老師,査老師 | ||
15 | 全額撥款 | 保衛(wèi)處安全管理崗 | 036 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué),教育學(xué),公共管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。負(fù)責(zé)校園晚間值班巡查,適宜男性。 | ||||
15 | 全額撥款 | 數(shù)字化校園管理中心服務(wù)器管理崗 | 037 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 電子科學(xué)與技術(shù),信息與通信工程,控制科學(xué)與工程,計算機科學(xué)與技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
15 | 全額撥款 | 圖書館系統(tǒng)管理崗 | 038 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機軟件與理論,軟件工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
15 | 全額撥款 | 團委干事 | 039 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 舞蹈學(xué),音樂學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
15 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 040 | 高校輔導(dǎo)員 | 4 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | ||||
揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 041 | 高校輔導(dǎo)員 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、心理學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位,30周歲以下,中共黨員,任主要學(xué)生干部一年及以上。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長、團支部書記、黨支部書記,院級團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)正部長以上學(xué)生干部,校團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)副部長以上學(xué)生干部,校級社團(協(xié)會)負(fù)責(zé)人。本崗位須長期入住男生公寓,適宜男性。 | 0514-87433015 張老師 | ||
16 | 全額撥款 | 經(jīng)濟管理學(xué)院輔導(dǎo)員 | 042 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)類專業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)位,30周歲以下,中共黨員,任主要學(xué)生干部一年及以上。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長、團支部書記、黨支部書記,院級團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)正部長以上學(xué)生干部,校團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)副部長以上學(xué)生干部,校級社團(協(xié)會)負(fù)責(zé)人。 | ||||
16 | 全額撥款 | 電氣與信息工程學(xué)院輔導(dǎo)員 | 043 | 高校輔導(dǎo)員 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 心理學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位,30周歲以下,中共黨員,任主要學(xué)生干部一年及以上。 | 不限 | 面試,50% | |||||
鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 044 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有相應(yīng)學(xué)位,30周歲以下,中共黨員,任主要學(xué)生干部一年及以上。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長、團支部書記、黨支部書記,院級團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)正部長以上學(xué)生干部,校團委、學(xué)生會、研究生會、社聯(lián)副部長以上學(xué)生干部,校級社團(協(xié)會)負(fù)責(zé)人。 | 0515-88583908 張老師 | ||
江蘇大學(xué) | 18 | 全額撥款 | 雜志社編輯 | 045 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 管理學(xué) | 1.碩士研究生28周歲以下,博士研究生30周歲以下;2.具有較好的文字功底和良好的英語口語表達(dá)水平。 | 不限 | 技能測試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 0511-88780061宋書琴、傅升日 | ||
全額撥款 | 信息化中心實驗員 | 046 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1.碩士研究生28周歲以下,博士研究生30周歲以下;2.具有較強的軟件開發(fā)的技能與經(jīng)驗;3.本科為計算機軟件或軟件工程或計算機應(yīng)用技術(shù)或計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè);4.大學(xué)英語六級。 | 不限 | 技能測試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班