主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||||
名 稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||
省文化廳 | 019 | 南京圖書館 | 01 | 全額撥款 | 圖書采編1 | 192 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 圖書館學、情報學、圖書情報與檔案管理 | 具有相應學位;30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 進編 | 025-84356028趙曉紅 |
01 | 全額撥款 | 圖書采編2 | 193 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 韓語 | 具有相應學位;30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 進編 | ||||
01 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)管理維護 | 194 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 具有相應學位;30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 進編 | ||||
01 | 全額撥款 | 圖書管理 | 195 | 其他類 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 具有相應學位;30周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 進編 | ||||
江蘇省文化藝術(shù)研究院 | 02 | 全額撥款 | 文化政策研究 | 196 | 其他類 | 2 | 1:3 | 研究生及以上 | 公共政策學、公共管理、社會學、文化藝術(shù)事業(yè)管理 | 具有相應學位;30周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 進編 | 025-84699131周飛 |
2026上岸·考公考編培訓報班