主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||||
名 稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||
江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 168 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所 | 01 | 全額撥款 | 信息服務(wù)中心 | 370 | 其他類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 情報學(xué) | 研究方向?yàn)槲墨I(xiàn)計量,有軟件研發(fā)或數(shù)據(jù)分析相關(guān)研究基礎(chǔ)。 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 025-84390040聶亞鋒 |
01 | 全額撥款 | 371 | 計算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 有一年以上系統(tǒng)軟件研發(fā)工作經(jīng)歷。 | 社會人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | |||||
財務(wù)處(會計中心) | 02 | 全額撥款 | 會計中心 | 372 | 經(jīng)濟(jì)類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 具有相應(yīng)學(xué)位和會計從業(yè)資格證書,大學(xué)英語六級。 | 不限 | 面試,50% | 進(jìn)編 | |||
六合動物科學(xué)基地 | 03 | 全額撥款 | 現(xiàn)代種植技術(shù)應(yīng)用研究項(xiàng)目組 | 373 | 計算機(jī)類 | 1 | 1:3 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機(jī)及應(yīng)用、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 | 具有中級專業(yè)技術(shù)職稱,3年以上工作經(jīng)歷,熟悉農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)采集、分析及數(shù)據(jù)庫操作。 | 社會人員 | 技能操作,20%面試,30% | 進(jìn)編;實(shí)驗(yàn)崗人員;工作地點(diǎn):南京六合 | |||
江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 04 | 全額撥款 | 財務(wù)科 | 374 | 經(jīng)濟(jì)類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 財務(wù)財會類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 工作地點(diǎn):江蘇南通 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班