專業(yè)代號 | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目代號 | 專業(yè)基礎考試課程 |
1 | 經(jīng)濟學 | 1 | 經(jīng)濟學 |
2 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學 | |
3 | 財政學 | 經(jīng)濟學 | |
4 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | |
5 | 保險學 | 經(jīng)濟學 | |
6 | 投資學 | 經(jīng)濟學 | |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | |
8 | 法學 | 2 | 法學基礎 |
9 | 治安學 | 法學基礎 | |
10 | 偵查學 | 法學基礎 | |
11 | 刑事科學技術 | 法學基礎 | |
12 | 知識產(chǎn)權 | 法學基礎 | |
13 | 社會工作 | 3 | 教育學、心理學 |
14 | 思想政治教育 | 教育學、心理學 | |
15 | 教育學 | 教育學、心理學 | |
16 | 教育技術學 | 教育學、心理學 | |
17 | 學前教育 | 教育學、心理學 | |
18 | 小學教育 | 教育學、心理學 | |
19 | 歷史學 | 教育學、心理學 | |
20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 教育學、心理學 | |
21 | 信息與計算科學 | 教育學、心理學 | |
22 | 物理學 | 教育學、心理學 | |
23 | 應用物理學 | 教育學、心理學 | |
24 | 化學 | 教育學、心理學 | |
25 | 生物科學 | 教育學、心理學 | |
26 | 生物技術 | 教育學、心理學 | |
27 | 心理學 | 教育學、心理學 | |
28 | 應用心理學 | 教育學、心理學 | |
29 | 地理科學 | 04 | 高等數(shù)學 |
30 | 地理信息科學 | 高等數(shù)學 | |
31 | 地質(zhì)工程 | 高等數(shù)學 | |
32 | 采礦工程 | 高等數(shù)學 | |
33 | 自然地理與資源環(huán)境 | 高等數(shù)學 | |
34 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高等數(shù)學 | |
35 | 材料成型及控制工程 | 高等數(shù)學 | |
36 | 工業(yè)設計 | 高等數(shù)學 | |
37 | 無機非金屬材料工程 | 高等數(shù)學 | |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 高等數(shù)學 | |
39 | 機械電子工程 | 高等數(shù)學 | |
40 | 車輛工程 | 高等數(shù)學 | |
41 | 汽車服務工程 | 高等數(shù)學 | |
42 | 測控技術與儀器 | 高等數(shù)學 | |
43 | 電氣工程及其自動化 | 高等數(shù)學 | |
44 | 電子信息工程 | 高等數(shù)學 | |
45 | 電子科學與技術 | 高等數(shù)學 | |
46 | 光電信息科學與工程 | 高等數(shù)學 | |
47 | 電子信息科學與技術 | 高等數(shù)學 | |
48 | 自動化 | 高等數(shù)學 | |
49 | 通信工程 | 高等數(shù)學 | |
50 | 信息工程 | 高等數(shù)學 | |
51 | 計算機科學與技術 | 高等數(shù)學 | |
52 | 軟件工程 | 高等數(shù)學 | |
53 | 網(wǎng)絡工程 | 高等數(shù)學 | |
54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高等數(shù)學 | |
55 | 數(shù)字媒體技術 | 高等數(shù)學 | |
56 | 軌道交通信號與控制 | 高等數(shù)學 | |
57 | 土木工程 | 高等數(shù)學 | |
58 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 高等數(shù)學 | |
59 | 給水排水科學與工程 | 高等數(shù)學 | |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高等數(shù)學 | |
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 高等數(shù)學 | |
62 | 水利水電工程 | 高等數(shù)學 | |
63 | 測繪工程 | 高等數(shù)學 | |
64 | 紡織工程 | 高等數(shù)學 | |
65 | 交通運輸 | 高等數(shù)學 | |
66 | 交通工程 | 高等數(shù)學 | |
67 | 環(huán)境工程 | 高等數(shù)學 | |
68 | 安全工程 | 高等數(shù)學 | |
69 | 生態(tài)學 | 高等數(shù)學 | |
70 | 應用化學 | 高等數(shù)學 | |
71 | 材料科學與工程 | 高等數(shù)學 | |
72 | 材料化學 | 高等數(shù)學 | |
73 | 高分子材料與工程 | 高等數(shù)學 | |
74 | 化學工程與工藝 | 高等數(shù)學 | |
75 | 食品科學與工程 | 高等數(shù)學 | |
76 | 食品質(zhì)量與安全 | 高等數(shù)學 | |
77 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 高等數(shù)學 | |
78 | 建筑學 | 高等數(shù)學 | |
79 | 生物工程 | 高等數(shù)學 | |
80 | 制藥工程 | 高等數(shù)學 | |
81 | 藥學 | 高等數(shù)學 | |
82 | 中藥學 | 高等數(shù)學 | |
83 | 農(nóng)學 | 5 | 動物、植物遺傳學 |
84 | 園藝 | 動物、植物遺傳學 | |
85 | 植物保護 | 動物、植物遺傳學 | |
86 | 茶學 | 動物、植物遺傳學 | |
87 | 林學 | 動物、植物遺傳學 | |
88 | 園林 | 動物、植物遺傳學 | |
89 | 動物科學 | 動物、植物遺傳學 | |
90 | 動物醫(yī)學 | 動物、植物遺傳學 | |
91 | 動物藥學 | 動物、植物遺傳學 | |
92 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 動物、植物遺傳學 | |
93 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 管理學 |
94 | 工程管理 | 管理學 | |
95 | 工程造價 | 管理學 | |
96 | 工商管理 | 管理學 | |
97 | 市場營銷 | 管理學 | |
98 | 物流管理 | 管理學 | |
99 | 會計學 | 管理學 | |
A1 | 財務管理 | 管理學 | |
A2 | 統(tǒng)計學 | 管理學 | |
A3 | 應用統(tǒng)計學 | 管理學 | |
A4 | 人力資源管理 | 管理學 | |
A5 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | |
A6 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 | |
A7 | 行政管理 | 管理學 | |
A8 | 檔案學 | 管理學 | |
A9 | 電子商務 | 管理學 | |
B1 | 旅游管理 | 管理學 | |
B2 | 漢語言文學 | 7 | 大學語文 |
B3 | 漢語國際教育 | 大學語文 | |
B4 | 秘書學 | 大學語文 | |
B5 | 日語 | 大學語文 | |
B6 | 新聞學 | 大學語文 | |
B7 | 廣播電視學 | 大學語文 | |
B8 | 戲劇影視文學 | 大學語文 | |
B9 | 廣播電視編導 | 大學語文 | |
C1 | 播音與主持藝術 | 大學語文 | |
C2 | 英語 | 8 | 大學語文、專業(yè)英語 |
C3 | 商務英語 | 大學語文、專業(yè)英語 | |
C4 | 臨床醫(yī)學 | 9 | 生理學、病理解剖學 |
C5 | 口腔醫(yī)學 | 生理學、病理解剖學 | |
C6 | 醫(yī)學檢驗技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C7 | 醫(yī)學影像技術 | 生理學、病理解剖學 | |
C8 | 眼視光學 | 生理學、病理解剖學 | |
C9 | 康復治療學 | 生理學、病理解剖學 | |
D1 | 口腔醫(yī)學技術 | 生理學、病理解剖學 | |
D2 | 護理學 | 生理學、病理解剖學 | |
D3 | 中醫(yī)學 | 10 | 中醫(yī)基礎 |
D4 | 針灸推拿學 | 中醫(yī)基礎 | |
D5 | 體育教育 | 11 | 體育專業(yè)綜合 |
D6 | 社會體育指導與管理 | 體育專業(yè)綜合 | |
D7 | 音樂表演 | 12 | 音樂專業(yè)綜合 |
D8 | 音樂學 | 音樂專業(yè)綜合 | |
D9 | 舞蹈編導 | 音樂專業(yè)綜合 | |
E1 | 表演 | 音樂專業(yè)綜合 | |
E2 | 廣告學 | 13 | 美術專業(yè)綜合 |
E3 | 美術學 | 美術專業(yè)綜合 | |
E4 | 繪畫 | 美術專業(yè)綜合 | |
E5 | 雕塑 | 美術專業(yè)綜合 | |
E6 | 攝影 | 美術專業(yè)綜合 | |
E7 | 視覺傳達設計 | 美術專業(yè)綜合 | |
E8 | 環(huán)境設計 | 美術專業(yè)綜合 | |
E9 | 產(chǎn)品設計 | 美術專業(yè)綜合 | |
F1 | 服裝與服飾設計 | 美術專業(yè)綜合 | |
F2 | 動畫 | 美術專業(yè)綜合 |
2026上岸·考公考編培訓報班