主管部門 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別及 等級 | 編制 性質(zhì) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 專業(yè)條件 | 其他條件 |
中共徐州市賈汪區(qū)委辦公室 | 賈汪區(qū)委政策研究室 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 2 | 1:3 | 101 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,常年24小時值班,較適宜男性 |
賈汪區(qū)政府辦公室 | 賈汪區(qū)經(jīng)濟研究中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 2 | 1:3 | 102 | 研究生 | 中文文秘類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,常年值夜班,較適宜男性 |
賈汪區(qū)應急服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 103 | 本科及以上 | 中文文秘類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,常年值夜班,較適宜男性 | |
賈汪區(qū)政府 | 賈汪區(qū)礦地關系協(xié)調(diào)中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 104 | 本科及以上 | 金融學(含保險學)、金融、金融學、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、金融管理、金融保險 | 取得相應學位,常年值夜班,較適宜男性 |
賈汪區(qū)財政局 | 賈汪區(qū)財政投資評審中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 105 | 本科及以上 | 金融學(含保險學)、金融、金融學、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、金融管理、金融保險 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)城建專項資金管理中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 2 | 1:3 | 106 | 本科及以上 | 會計學、財政學(含稅收學)、財政學、財務管理、財務會計與審計、國際會計 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)會計管理服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 107 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)人力資源和社會保障局 | 賈汪區(qū)醫(yī)療保險處 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 108 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)勞動就業(yè)管理中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 2 | 1:3 | 109 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位 | |
辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 110 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 取得相應學位 | ||
徐州市賈汪區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 賈汪區(qū)機構(gòu)編制電子政務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 111 | 研究生 | 不限專業(yè) | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)發(fā)改經(jīng)貿(mào)委 | 賈汪區(qū)服務業(yè)發(fā)展 中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 自收 自支 | 3 | 1:3 | 112 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 |
辦事員 | 專技崗位十三級 | 自收 自支 | 2 | 1:3 | 113 | 本科及以上 | 金融學(含保險學)、金融、金融學、金融工程、金融數(shù)學、經(jīng)濟與金融、金融管理、金融保險 | 取得相應學位 | ||
賈汪區(qū)信息化中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 自收 自支 | 1 | 1:3 | 114 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)招商投資服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 4 | 1:5 | 115 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、工商管理類、商務貿(mào)易類 | 取得相應學位,經(jīng)常出差,較適宜男性 | |
賈汪區(qū)科技局 | 賈汪區(qū)科技情報中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 116 | 研究生 | 電子信息類 | 取得相應學位 |
辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 117 | 研究生 | 不限專業(yè) | 取得相應學位 | ||
辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 118 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | ||
賈汪區(qū)交通運輸局 | 賈汪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 119 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應學位,道路夜間執(zhí)法,較適宜男性 |
辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 120 | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 取得相應學位,道路夜間執(zhí)法,較適宜男性 | ||
中共徐州市賈汪區(qū)委農(nóng)村工作辦公室(區(qū)扶貧辦公室) | 賈汪區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 121 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、國民經(jīng)濟管理、經(jīng)濟與行政管理 | 取得相應學位 |
徐州市賈汪區(qū)委老干部局 | 賈汪區(qū)老干部活動中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 122 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
徐州市賈汪區(qū)殘疾人聯(lián)合會機關 | 賈汪區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 自收自支 | 1 | 1:3 | 123 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)婦女聯(lián)合會機關 | 賈汪區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 124 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)文化廣電新聞出版與體育局(旅游局、文物局) | 賈汪區(qū)文化館 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 125 | 本科及以上 | 考古學及博物館學、考古學、博物館學、文物與博物館學、文物保護技術(shù)、文物鑒賞與修復 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)圖書館 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 126 | 本科及以上 | 圖書館學、圖書情報與檔案管理、圖書情報、檔案學、檔案管理 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)旅游業(yè)發(fā)展服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 127 | 本科及以上 | 計算機科學與技術(shù)、電子與計算機工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、計算機及應用 | 取得相應學位,2年以上相關工作經(jīng)歷 | |
賈汪區(qū)文化廣電新聞出版與體育局(旅游局、文物局) | 賈汪區(qū)廣播電視臺 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 2 | 1:5 | 128 | 本科及以上 | 藝術(shù)類 | 限女性,取得相應學位,普通話水平達一級乙等及以上水平 |
賈汪區(qū)政務服務管理辦公室 | 賈汪區(qū)政務服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 129 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)政務服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 130 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)政務服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 131 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)水利局 | 賈汪區(qū)水利工程管理所 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 132 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)人民政府 | 賈汪區(qū)青山泉鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 133 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)人民政府 | 賈汪區(qū)紫莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 134 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)江莊鎮(zhèn)人民政府 | 賈汪區(qū)江莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 135 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn)人民政府 | 賈汪區(qū)汴塘鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 136 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn)(含耿集)人民政府 | 賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 137 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)塔山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 138 | 本科及以上 | 食品科學、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品科學與工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 取得相應學位 | |
賈汪區(qū)老礦辦事處 | 老礦街道辦事處公共服務中心 | 辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 139 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)大泉辦事處 | 大泉街道辦事處農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 140 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
賈汪區(qū)政府 | 江蘇徐州工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 141 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位 |
辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 2 | 1:3 | 142 | 本科及以上 | 生物工程類 | 取得相應學位 | ||
賈汪區(qū)政府 | 徐州市潘安湖風景區(qū)管理處 | 辦事員 | 專技崗位十三級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 143 | 研究生 | 不限專業(yè) | 取得相應學位 |
辦事員 | 管理崗位十級 | 全額撥款 | 1 | 1:3 | 144 | 本科及以上 | 旅游管理、市場營銷、連鎖經(jīng)營管理、商務策劃管理、酒店管理 | 取得相應學位 | ||
合計 | 56 |
2026上岸·考公考編培訓報班