序號 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位 名稱 | 職位 類別 | 招聘人數 | 專業(yè) | 其它條件 | 備注 | |
1 | 縣第一中學 | 101 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 5 | 普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學、 漢語言文學教育 | 具備相應學科教師資格。 | |
2 | 102 | 高中數學教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 普通高校本科及以上 | 數學類 | 具備相應學科教師資格。 | ||
3 | 103 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 英語、英語教育、應用英語、旅游英語、實用英語、商務英語 | 具備相應學科教師資格。 | ||
4 | 104 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 歷史學類 | 具備相應學科教師資格。 | ||
5 | 105 | 高中體育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 體育教育、運動訓練、足球運動技術、舞蹈與健身技術 | 具備相應學科教師資格。 | ||
6 | 106 | 高中信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 普通高校本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 具備相應學科教師資格。 | ||
7 | 107 | 高中通技教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備物理或通用技術教師資格。 | ||
8 | 108 | 高中物理實驗教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
9 | 109 | 高中化學實驗教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
10 | 縣第二中學 | 110 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學、漢語言文學教育 | 具備相應學科教師資格。 | |
11 | 111 | 高中數學教師 | 專業(yè)技術 | 3 | 普通高校本科及以上 | 數學類 | 具備相應學科教師資格。 | ||
12 | 112 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 英語、英語教育、應用英語、旅游英語、實用英語、商務英語 | 具備相應學科教師資格。 | ||
13 | 113 | 高中俄語教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 俄語 | 具備相應學科教師資格。 | ||
14 | 114 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
15 | 115 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
16 | 116 | 高中信息教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 具備相應學科教師資格。 | ||
17 | 117 | 高中舞蹈教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
18 | 118 | 高中化學實驗教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | ||
19 | 119 | 高中通用技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備物理或通用技術教師資格。 | ||
20 | 120 | 校醫(yī) | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
21 | 縣職校 | 121 | 中職語文教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 普通高校本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學、漢語言文學教育、文秘、秘書 | 具備相應學科教師資格。 | |
22 | 縣職校 | 122 | 中職數學 教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 普通高校本科及以上 | 數學類 | 具備相應學科教師資格。 | |
23 | 縣職校 | 123 | 中職英語 教師 | 專業(yè)技術 | 2 | 普通高校本科及以上 | 英語、英語教育、應用英語、旅游英語、實用英語、商務英語 | 具備相應學科教師資格。 | |
24 | 縣職校 | 124 | 中職政治 教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 具備相應學科教師資格。 | |
25 | 縣職校 | 125 | 中職體育 教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 體育教育、運動訓練、足球運動技術、舞蹈與健身技術 | 具備相應學科教師資格。 | |
26 | 縣職校 | 126 | 中職信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 具備相應學科教師資格。 | |
27 | 縣職校 | 127 | 中職汽修教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 汽車維修工程教育、汽車技術、汽車檢測與維修、汽車工藝與維修、汽車維修與營銷、汽車工程 | ||
28 | 縣職校 | 128 | 中職學前教育教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校本科及以上 | 學前教育、學前輔導與保育 | 具備相應學科教師資格。 | |
29 | 縣職校 | 129 | 中職電子商務教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 電子商務、電子商務及法律 | ||
30 | 縣職校 | 130 | 中職園林教師 | 專業(yè)技術 | 1 | 普通高校??萍耙陨?/TD> | 園林技術、城市園林、城市園林設計與管理、園林工程、城市綠化與管理、城市園林規(guī)劃、園林與環(huán)境保護、園林花卉技術、園林 | ||
31 | 縣第一中學 | 131 | 財務 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 具備會計從業(yè)資格。 | |
32 | 縣第二中學 | 132 | 財務 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 具備會計從業(yè)資格。 | |
33 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 133 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 13 | 中專及以上 | 中專學歷要求為學前教育、幼教、幼師、雙語幼師專業(yè);??萍耙陨蠈W歷專業(yè)不限。 | 中專學歷具有幼教資格,??萍耙陨蠈W歷具有教師資格。須為本縣戶籍(生源)。聘用崗位為村級幼兒園。 | 進化鎮(zhèn)3人、琊川鎮(zhèn)3人、天橋鎮(zhèn)4人、蜂巖鎮(zhèn)3人 |
34 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 134 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 13 | 中專及以上 | 王寨鎮(zhèn)4人、永和鎮(zhèn)3人、石徑鄉(xiāng)3人、花坪鎮(zhèn)3人 | ||
35 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 135 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術 | 14 | 中專及以上 | 綏陽鎮(zhèn)3人、土溪鎮(zhèn)4人、新建鎮(zhèn)4人、永安鎮(zhèn)3人 | ||
36 | 縣人民醫(yī)院(30) | 136 | 臨床 | 專業(yè)技術 | 15 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員可放寬到普通高校??茖W歷;非普通高校本科及以上學歷人員須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | |
37 | 137 | 臨床(婦產科醫(yī)生) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
38 | 138 | 臨床(新生兒科醫(yī)生) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
39 | 139 | 臨床(影像科醫(yī)生) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | |||
40 | 140 | 臨床(骨科醫(yī)生) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學(骨傷方向) | |||
41 | 縣人民醫(yī)院(30) | 141 | 護理 | 專業(yè)技術 | 3 | 專科及以上 | 護理類、護理學類 | 具備護師及以上資格或資格考試成績合格證明。 | |
42 | 142 | 護理(中醫(yī)美容) | 專業(yè)技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、護理學類、美容技術與護理 | 具備美容護理執(zhí)業(yè)資格或執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明。 | ||
43 | 143 | 護理(血透) | 專業(yè)技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、護理學類 | 具備執(zhí)業(yè)資格或執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明,從事血透護理工作兩年及以上。 | ||
44 | 144 | 藥劑 | 專業(yè)技術 | 1 | 專科及以上 | 藥學、藥物制劑、藥物制劑技術、藥物分析技術 | 具備從業(yè)資格。 | ||
45 | 145 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術 | 2 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員可放寬到普通高校專科學歷;非普通高校本科及以上學歷人員須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||
46 | 146 | 公衛(wèi) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)院管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)方向) | |||
47 | 147 | 財務 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 具有助理會計師及以上資格。 | ||
48 | 148 | 網絡信息 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | 具有網絡工程師及以上資格。 | ||
49 | 縣中醫(yī)院 (10人) | 149 | 臨床 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員可放寬到普通高校??茖W歷;非普通高校本科及以上學歷人員須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | |
52 | 152 | 放射 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | |||
53 | 153 | 麻醉 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | |||
54 | 154 | 中醫(yī) | 專業(yè)技術 | 2 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 、中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、康復治療學 | |||
50 | 150 | 護理 | 專業(yè)技術 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 護理、助產、護理學、中醫(yī)護理、高級護理 | 具備執(zhí)業(yè)資格或執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明。 | ||
51 | 151 | 檢驗 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 非普通高校學歷人員須具備從業(yè)資格。 | ||
55 | 155 | 公衛(wèi) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)院管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)方向) | |||
56 | 156 | 財務 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 會計及相關專業(yè) | 具備會計從業(yè)資格。 | ||
57 | 縣婦幼保健院(10人) | 157 | 臨床 | 專業(yè)技術 | 3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格人員可放寬到普通高校??茖W歷;非普通高校本科及以上學歷人員須具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | |
60 | 160 | 放射 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 放射醫(yī)學、醫(yī)學影像學、 臨床醫(yī)學 | |||
58 | 158 | 護理 | 專業(yè)技術 | 3 | ??萍耙陨?/TD> | 護理類、護理學礦 | 具備執(zhí)業(yè)資格或執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明。 | ||
59 | 159 | 檢驗 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 具備從業(yè)資格人員可放寬到普通高校??茖W歷;非普通高校本科及以上學歷人員須具備從業(yè)資格。 | ||
61 | 161 | 藥劑 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 藥學、藥物制劑、藥事管理 | |||
62 | 162 | 公衛(wèi) | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)院管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)方向) | |||
137 |
2026上岸·考公考編培訓報班