專業(yè)編號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生科類 | 招生計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
01 | 空中乘務(wù) | 三 | 文、理 | 20 | 6500 |
02 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三 | 文、理 | 15 | 5500 |
03 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 文、理 | 20 | 6500 |
04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 文、理 | 50 | 6000 |
05 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 三 | 文、理 | 25 | 6000 |
06 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | 三 | 文、理 | 15 | 5500 |
07 | 軟件技術(shù) | 兩 | 文、理 | 40 | 7500 |
08 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三 | 文、理 | 15 | 7500 |
09 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 三 | 文、理 | 10 | 6000 |
10 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三 | 文、理 | 20 | 7500 |
11 | 信息安全與管理 | 三 | 文、理 | 15 | 6000 |
12 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 三 | 文、理 | 20 | 6500 |
13 | 會(huì)計(jì) | 三 | 文、理 | 60 | 6490 |
14 | 電子商務(wù) | 三 | 文、理 | 20 | 5500 |
15 | 酒店管理 | 三 | 文、理 | 10 | 6000 |
16 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 三 | 文、理 | 20 | 7500 |
17 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三 | 文、理 | 15 | 7500 |
18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 文、理 | 15 | 7500 |
19 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 文、理 | 15 | 7500 |
20 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三 | 文、理 | 10 | 7500 |
21 | 影視動(dòng)畫 | 三 | 文、理 | 10 | 7500 |
22 | 攝影攝像技術(shù) | 三 | 文、理 | 10 | 7500 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班