類別 | 專業(yè) | 錄取分數(shù)線 | 最低控制分數(shù)線 |
普高文科 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 353.67 | 351.33 |
保險 | 225.33 | 222 | |
會計 | 311.50 | 272.17 | |
普高理科 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 357.33 | 346.67 |
通信系統(tǒng)運行管理 | 381.00 | 374.33 | |
會計 | 264.67 | 264.67 | |
中職類 | 電子信息工程技術(shù) | 225.6 | 225.6 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 318.90 | 318.9 | |
通信系統(tǒng)運行管理 | 215.1 | 215.1 | |
保險 | 255.33 | 255.33 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班