科 類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向高中生類 | 空中乘務(wù) | 510 | 254 | 320 |
報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 453 | 230 | 315 | |
建筑工程管理 | 481 | 254 | 319 | |
財(cái)務(wù)管理 | 506 | 345 | 407 | |
投資與理財(cái) | 459 | 240 | 306 | |
金融管理與實(shí)務(wù) | 466 | 349 | 390 | |
環(huán)境監(jiān)測與評(píng)價(jià) | 429 | 291 | 332 | |
軟件技術(shù) | 493 | 335 | 384 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 500 | 312 | 348 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 429 | 288 | 355 | |
計(jì)算機(jī)控制技術(shù) | 332 | 277 | 300 | |
工程造價(jià) | 495 | 247 | 330 | |
影視動(dòng)畫 | 496 | 272 | 338 | |
會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 | 248 | 280 | |
視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 401 | 265 | 307 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 418 | 322 | 363 | |
酒店管理 | 435 | 294 | 357 | |
物流管理 | 411 | 320 | 372 | |
電子商務(wù) | 469 | 337 | 382 | |
國際商務(wù) | 427 | 261 | 311 | |
會(huì)計(jì) | 503 | 311 | 403 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班