類型 | 科目組 | 招生專業(yè) | 計劃 | |
對口單招 | 12 | 機械 | 船舶工程技術(shù) | 40 |
港口機械與自動控制 | 40 | |||
13 | 機電一體化 | 機電一體化技術(shù) | 120 | |
14 | 電子電工 | 船舶電子電氣技術(shù) | 40 | |
15 | 計算機應(yīng)用 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | |||
18 | 財會 | 會計 | 90 | |
20 | 旅游管理 | 酒店管理 | 35 | |
21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | |
23 | 汽車 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 45 | |
面向中職注冊入學(xué) | 11 | 建筑 | 建筑工程技術(shù) | 35 |
12 | 機械 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | |
13 | 機電一體化 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | |
21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 35 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班