省市 | 批次 | 科類 | 當(dāng)?shù)乜刂凭€ | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
福建 | 提前批 | 文 | 549 | 605 | 574 |
福建 | 提前批 | 理 | 525 | 626 | 592 |
福建 | 本科1批 | 文 | 549 | 617 | 600 |
福建 | 本科1批 | 理 | 525 | 626 | 603 |
批次 | 專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
本科1提前批(文) | 偵查學(xué) | 596 | 574 |
本科1提前批(文) | 治安學(xué) | 605 | 605 |
本科1提前批(理) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 626 | 592 |
本科1批(文) | 法學(xué) | 617 | 601 |
本科1批(理) | 法學(xué) | 626 | 609 |
本科1批(文) | 會計學(xué) | 604 | 601 |
本科1批(文) | 思想政治教育 | 600 | 600 |
本科1批(文) | 新聞學(xué) | 601 | 601 |
本科1批(文) | 英語 | 601 | 600 |
本科1批(理) | 市場營銷 | 606 | 606 |
本科1批(理) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 609 | 603 |
本科1批(理) | 哲學(xué) | 603 | 603 |
本科1批(理) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 607 | 605 |
本科1批(理) | 知識產(chǎn)權(quán) | 608 | 605 |
備注: 本統(tǒng)計不含本科1批農(nóng)村學(xué)生單獨招生
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班