抽簽號(hào) | 擬選調(diào) 崗位 | 業(yè)務(wù)技能得分(30分) | 實(shí)際工作能力得分(20分) | 總得分 | 是否進(jìn)入人才綜合素質(zhì)測評 | 備注 | |||
勞動(dòng)紀(jì)律 | 服務(wù)態(tài)度 | 病歷書寫質(zhì)量 | 基本技能 | ||||||
2 | 急救醫(yī)師 | 20.65 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39.65 | 是 | |
4 | 急救醫(yī)師 | 20.57 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 39.57 | 是 | |
6 | 急救醫(yī)師 | 20.94 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38.94 | 否 | |
1 | 急救醫(yī)師 | 23.10 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 38.60 | 否 | 勞動(dòng)紀(jì)律得分低于60% |
5 | 急救醫(yī)師 | 15.93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 33.93 | 否 | |
3 | 急救醫(yī)師 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 否 | 綜合得分低于60% |
7 | 急救護(hù)士 | 25.59 | 5 | 5 | 3.1 | 4.7 | 43.39 | 是 | |
6 | 急救護(hù)士 | 21.73 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 41.40 | 是 | |
9 | 急救護(hù)士 | 20.62 | 5 | 5 | 4.4 | 5 | 40.02 | 是 | |
8 | 急救護(hù)士 | 21.65 | 5 | 5 | 2.7 | 4.8 | 39.15 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
2 | 急救護(hù)士 | 20.35 | 5 | 5 | 3.5 | 4.54 | 38.39 | 是 | |
5 | 急救護(hù)士 | 19.70 | 5 | 5 | 3.3 | 4.7 | 37.70 | 否 | |
11 | 急救護(hù)士 | 20.18 | 5 | 5 | 2.7 | 4.8 | 37.68 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
1 | 急救護(hù)士 | 19.536 | 5 | 5 | 2.65 | 4.8 | 36.986 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
10 | 急救護(hù)士 | 18.20 | 5 | 5 | 2.3 | 4.8 | 35.30 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
12 | 急救護(hù)士 | 18.30 | 5 | 5 | 2.15 | 4.8 | 35.25 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
3 | 急救護(hù)士 | 16.80 | 5 | 5 | 2.8 | 4.8 | 34.4 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
4 | 急救護(hù)士 | 14.474 | 5 | 5 | 2.65 | 4.8 | 31.924 | 否 | 病歷書寫質(zhì)量得分低于60% |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班