序號(hào) | 招聘單位 | 人員性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名資格條件 | 考試考核方式及成績(jī)計(jì)算 | 備注 | |
學(xué)歷學(xué)位 | 專 業(yè) | |||||||||
1 | 姚橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合同制 | 護(hù)理 | H01 | 1 | 1:1 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué) | 筆試(40%)+專業(yè)技能測(cè)試(60%) | |
大路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||
平昌新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | |||||||||
2 | 大路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | H02 | 1 | 1:1 | 大專及以上 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué) | |||
平昌新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 1:1 | ||||||||
3 | 平昌新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)理療 | H03 | 1 | 1:1 | 大專及以上 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、針灸推拿 | |||
4 | 平昌新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 掛號(hào)收費(fèi) | H04 | 1 | 1:1 | 大專及以上 | 熟悉計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)基本知識(shí) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班