學(xué)校數(shù):17 計(jì)劃數(shù):5368 | |||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | ||
122 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 10 | |||
C1 | 工藝美術(shù) | 3年 | C2 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 |
C3 | 言語(yǔ)聽覺康復(fù)教育 | 3年 | C4 | 中醫(yī)(針灸推拿) | 3年 |
C5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | |||
129 | 曲阜中醫(yī)藥學(xué)校 | 20 | |||
C1 | 中醫(yī) | 3年 | C2 | 護(hù)理 | 3年 |
C3 | 中醫(yī)護(hù)理 | 3年 | C4 | 中藥 | 3年 |
C5 | 藥劑 | 3年 | C6 | 中醫(yī)康復(fù)保健 | |
C7 | 康復(fù)技術(shù) | 3年 | C8 | 護(hù)理(高中) | 3年 |
C9 | 中醫(yī)護(hù)理(高中) | 3年 | CA | 中藥(高中) | 3年 |
CB | 中醫(yī) | 3年 | CC | 藥劑(高中) | 3年 |
CD | 中醫(yī)康復(fù)保?。ǜ咧校?/TD> | 3年 | CE | 康復(fù)技術(shù)(高中) | 3年 |
131 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 1500 | |||
C1 | 護(hù)理 | 3年 | C2 | 助產(chǎn) | 3年 |
C3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | C4 | 藥劑 | 3年 |
C5 | 口腔修復(fù)工藝 | 3年 | C6 | 眼視光與配鏡 | |
C7 | 護(hù)理(高中) | 3年 | C8 | 助產(chǎn)(高中) | 3年 |
C9 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(高中) | 2年 | C10 | 藥劑(高中) | 2年 |
C11 | 口腔修復(fù)工藝(高中) | 2年 | C12 | 眼視光與配鏡(高中) | 2年 |
133 | 山東省文化藝術(shù)學(xué)校 | 10 | |||
C1 | 中國(guó)舞表演 | 6年 | C2 | 戲曲表演 | 6年 |
C3 | 音樂(lè) | 6年 | C3 | 舞蹈表演 | 3年 |
136 | 棗莊農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 80 | |||
C1 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | 3年 | |||
139 | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 1200 | |||
C1 | 護(hù)理 | 3年 | C2 | 助產(chǎn) | 3年 |
C3 | 藥劑 | 3年 | |||
146 | 山東省濟(jì)南商貿(mào)學(xué)校 | 30 | |||
C1 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3年 | C2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 |
C3 | 電子商務(wù) | 3年 | C4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 |
C5 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C6 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 3年 |
C7 | 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 | 3年 | C8 | 導(dǎo)游服務(wù) | 3年 |
154 | 煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 20 | |||
C1 | 建筑工程施工(設(shè)就業(yè)班、春季高考班) | 3年 | C2 | 建筑裝飾 | 3年 |
C3 | 工程造價(jià) | 3年 | C4 | 給排水工程施工與運(yùn)行 | 3年 |
C5 | 道路與橋梁工程施工 | 3年 | C6 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(設(shè)就業(yè)班、春季高考班) | 3年 |
C7 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 | 3年 | C8 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 3年 |
C9 | 客戶信息服務(wù)(訂單班) | 3年 | CA | 會(huì)計(jì)電算化(設(shè)就業(yè)班、春季高考班) | 3年 |
CB | 學(xué)前教育 | 3年 | CC | 建筑工程施工(高中) | 1年 |
165 | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 800 | |||
C1 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C2 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
C3 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | C4 | 會(huì)計(jì) | 3年 |
C5 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | C6 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 |
C7 | 學(xué)前教育(幼師) | 3年 | C8 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 |
190 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 1500 | |||
C1 | 機(jī)械制造技術(shù) | 3年 | C2 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
C3 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C4 | 礦山機(jī)電 | 3年 |
C5 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | C6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 |
C7 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | C8 | 建筑工程施工 | 3年 |
C9 | 工程測(cè)量 | 3年 | CA | 會(huì)計(jì)電算化 | 3年 |
CB | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | CC | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 |
CD | 音樂(lè) | 3年 | |||
206 | 臨沂電力學(xué)校 | 20 | |||
C1 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 | 3年 | C2 | 發(fā)電廠及變電站電氣設(shè)備 | 3年 |
C3 | 火電廠集控運(yùn)行 | 3年 | C4 | 供電技術(shù) | 3年 |
C5 | 學(xué)前教育 | 3年 | C6 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修(高中) | 2年 |
C7 | 發(fā)電廠及變電站電氣設(shè)備(高中) | 2年 | C7 | 供電技術(shù)(高中) | 1年 |
208 | 煙臺(tái)旅游學(xué)校 | 20 | |||
C1 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | C2 | 旅游外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 3年 |
C3 | 導(dǎo)游服務(wù) | 3年 | C4 | 航空服務(wù) | 3年 |
C5 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 3年 | C6 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3年 |
C7 | 電子商務(wù) | 3年 | C8 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 |
226 | 煙臺(tái)市南山職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20 | |||
C1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 |
C3 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 |
C5 | 客戶信息服務(wù) | 3年 | C6 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3年 |
C7 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | C8 | 商務(wù)韓語(yǔ) | 3年 |
C9 | 建筑裝飾 | 3年 | CA | 電子商務(wù) | 3年 |
CB | 化學(xué)工藝 | 3年 | CC | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 3年 |
CD | 戲劇表演 | 3年 | |||
243 | 棗莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 100 | |||
C1 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3年 | |||
315 | 鄭州測(cè)繪學(xué)校 | 3 | |||
C1 | 工程測(cè)量 | 3年 | C2 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng) | 3年 |
C3 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng)(測(cè)繪信息數(shù)字化) | 3年 | C4 | 工程測(cè)量(地形地籍測(cè)繪方向) | 3年 |
C5 | 國(guó)土資源調(diào)查 | 3年 | C6 | 工程測(cè)量(高中) | 2年 |
C7 | 地理信息系統(tǒng)(高中) | 2年 | C8 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng)(測(cè)繪信息數(shù)字化) | 2年 |
328 | 鄭州市國(guó)防科技學(xué)校 | 5 | |||
C1 | 汽車運(yùn)用與維修 | 3年 | C2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 |
C3 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 |
C5 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3年 | C6 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 3年 |
372 | 山東煙臺(tái)航空學(xué)校 | 10 | |||
C1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | C2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班