安全工程 | 554/535/541.76 |
材料成型及控制工程 | 580/546/549.32 |
材料化學 | 559/545/549.77 |
材料物理 | 556/538/542.4 |
采礦工程 | 552/535/538.91 |
測繪工程 | 547/535/539.45 |
測控技術與儀器 | 552/543/544.96 |
車輛工程 | 555/549/551.57 |
城市地下空間工程 | 551/540/545.22 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 555/543/547.4 |
地理信息科學 | 550/537/545.4 |
地質(zhì)工程 | 548/536/538.63 |
電氣工程及其自動化(電機與電器方向) | 580/556/559.35 |
電氣工程及其自動化(電力電子與電力傳動方 | 566/556/559.42 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)自動化方向) | 596/565/572.14 |
電氣工程及其自動化(高電壓技術方向) | 565/561/563.15 |
電氣工程及其自動化(煤礦自動化方向) | 556/551/553.25 |
電子科學與技術 | 575/546/550.58 |
電子信息工程 | 566/551/554.48 |
法學 | 568/538/544.9 |
高分子材料與工程 | 560/539/544.8 |
給排水科學與工程 | 553/538/543.97 |
工程管理 | 565/447/548.19 |
工程力學 | 563/538/544.03 |
工業(yè)設計 | 556/542/546.12 |
光電信息科學與工程 | 557/545/547.74 |
光源與照明 | 551/535/539.64 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 587/561/569.75 |
過程裝備與控制工程 | 562/539/544.79 |
化學工程與工藝 | 566/539/547.29 |
環(huán)境工程 | 554/537/542.76 |
會計學 | 567/555/558.83 |
機械設計制造及其自動化 | 573/550/554.69 |
計算機科學與技術 | 569/566/567 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 559/538/545.23 |
建筑學 | 583/550/556.88 |
交通設備與控制工程 | 553/544/547.91 |
金屬材料工程 | 547/536/540.65 |
勘查技術與工程 | 542/535/537.5 |
礦物加工工程 | 551/535/537.5 |
能源與動力工程 | 562/546/549.81 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 549/535/537.33 |
生物工程 | 548/536/540.63 |
生物醫(yī)學工程 | 560/535/542.1 |
市場營銷 | 555/548/552 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 586/546/550.39 |
水利水電工程 | 556/546/548.88 |
水文與水資源工程 | 545/535/539.57 |
通信工程 | 576/554/558.29 |
統(tǒng)計學 | 556/545/548.95 |
土木工程 | 576/553/558.97 |
無機非金屬材料工程 | 551/536/540.79 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 564/546/549.13 |
物流管理 | 558/539/543.46 |
信息與計算科學 | 558/543/546.78 |
冶金工程 | 549/538/542.76 |
英語 | 554/550/552.67 |
英語(英俄雙語方向) | 555/539/544.22 |
英語(英日雙語方向) | 552/547/549 |
應用化學 | 555/542/546.04 |
應用物理學 | 560/539/544.66 |
制藥工程 | 566/539/545.17 |
資源勘查工程 | 540/535/536.97 |
自動化 | 565/549/552.37 |
電子商務 | 540/535/536.67 |
紡織工程 | 535/521/527.08 |
服裝設計與工程 | 531/520/523.86 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 545/524/529.75 |
會計學 | 555/525/532 |
機械設計制造及其自動化 | 575/535/549.11 |
計算機科學與技術 | 560/527/534 |
自動化 | 566/537/549.67 |
安全工程 | 540/524/531 |
材料成型及控制工程 | 546/534/540.3 |
采礦工程 | 535/527/531.67 |
測繪工程 | 543/524/532.27 |
測控技術與儀器 | 542/529/534 |
城市地下空間工程 | 543/526/533.4 |
地質(zhì)工程 | 527/522/525.1 |
電氣工程及其自動化(電力電子與電力傳動方 | 549/546/547.5 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)自動化方向) | 567/555/561 |
電子科學與技術 | 544/539/542.33 |
紡織工程 | 528/526/527 |
服裝設計與工程 | 538/530/534 |
高分子材料與工程 | 539/525/533.6 |
給排水科學與工程 | 549/522/532.2 |
工程管理 | 538/532/535.4 |
工程力學 | 537/526/530.4 |
光電信息科學與工程 | 545/532/536.3 |
光源與照明 | 538/525/531.2 |
過程裝備與控制工程 | 541/523/528.9 |
化學工程與工藝 | 540/529/534.9 |
環(huán)境工程 | 545/527/533.2 |
會計學 | 562/544/551.4 |
機械設計制造及其自動化 | 553/541/544.3 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 544/526/534.6 |
能源與動力工程 | 550/541/545.67 |
生物醫(yī)學工程 | 548/528/535.7 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 540/531/535.2 |
水利水電工程 | 552/538/541.6 |
水文與水資源工程 | 536/522/529.9 |
通信工程 | 556/545/549.33 |
統(tǒng)計學 | 542/527/532.4 |
土木工程 | 567/546/554.88 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 537/527/533.2 |
物流管理 | 540/527/531.5 |
信息與計算科學 | 546/528/535.6 |
應用物理學 | 535/523/528.9 |
制藥工程 | 538/524/531.9 |
軟件工程 | 521/471/482.6 |
2026上岸·考公考編培訓報班