項目職位 | 計劃數(shù) | 最低學(xué)歷 | 專業(yè) | 資格證及相關(guān)要求 | 年齡 | 招聘崗位 | 備注 |
語文 | 1 | 普通全日制師范二類本科及以上學(xué)歷(研究生不受師范類限制) | 中文學(xué)類 | 具有相應(yīng)層次相應(yīng)學(xué)科及以上教師資格證 | 本科生1988年1月1日后出生,研究生1981年1月1日后出生 | 桃中1名 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)類 | 隆回六中2名 | ||||
心理教育 | 1 | 心理學(xué)類 | 隆回九中 | ||||
英語 | 1 | 英語類 | 隆回六中 | ||||
體育 | 1 | 體育類 | 隆回九中 | ||||
計算機(jī) | 2 | 國家承認(rèn)本科及以上學(xué)歷 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 兩年內(nèi)必須獲得本崗位相應(yīng)的教師資格證書 | 1981年1月1日后出生 | 隆回職業(yè)中專2名 | |
電子電工 | 2 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子商務(wù) | 隆回職業(yè)中專2名 | ||||
汽修 | 1 | 汽車運用與維護(hù) | 隆回職業(yè)中專 | ||||
機(jī)械制造 | 1 | 機(jī)械制造與工藝 | 隆回職業(yè)中專 | ||||
音樂 | 1 | 音樂類 | 具有相應(yīng)層次相應(yīng)學(xué)科及以上教師資格證 | 隆回九中 | |||
物理 | 3 | 物理學(xué)類 | 隆回九中1名、桃中1名、城西1名 | ||||
生物 | 4 | 生物類 | 隆回九中1名、隆回六中1名、萬和1名、城西1名 | ||||
地理 | 4 | 地質(zhì)地礦地理及測繪類、地理學(xué)教育、地理教育 | 隆回九中1名、隆回六中1名、萬和1名、九龍學(xué)校1名 | ||||
小學(xué)語文一 | 18 | 國家承認(rèn)大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 1981年1月1日后出生 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村小學(xué) | 面向本縣 |
小學(xué)語文二 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村小學(xué) | 面向本縣 | ||||
小學(xué)語文三 | 1 | 回族鄉(xiāng)小學(xué) | 面向本縣回族 | ||||
小學(xué)語文四 | 1 | 瑤族鄉(xiāng)小學(xué) | 面向本縣瑤族 | ||||
小學(xué)數(shù)學(xué)一 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村小學(xué) | 面向本縣 | ||||
小學(xué)數(shù)學(xué)二 | 20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村小學(xué) | 面向本縣 | ||||
合計 | 104 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班