專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 批次名稱 | 學費(元/年) |
藥品生物技術(shù) | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
食品生物技術(shù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
精細化工技術(shù) | 9 | 春季普通類批次 | 5500 |
食品加工技術(shù) | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
數(shù)控技術(shù) | 30 | 春季普通類批次 | 5500 |
精密機械技術(shù) | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
機械設(shè)計與制造 | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
應用電子技術(shù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
機電一體化技術(shù) | 30 | 春季普通類批次 | 5500 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 春季普通類批次 | 5500 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應用 | 20 | 春季普通類批次 | 5500 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
軟件技術(shù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
計算機信息管理 | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
電子商務(wù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
會計 | 35 | 春季普通類批次 | 5000 |
金融管理 | 15 | 春季普通類批次 | 5000 |
商務(wù)英語 | 5 | 春季普通類批次 | 5500 |
旅游管理 | 15 | 春季普通類批次 | 5000 |
印刷媒體技術(shù) | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
圖文信息處理 | 15 | 春季普通類批次 | 5500 |
包裝策劃與設(shè)計 | 10 | 春季普通類批次 | 5500 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 20 | 春季提前批次 | 5500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 春季提前批次 | 5500 |
環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 10 | 春季提前批次 | 5500 |
無人機應用技術(shù) | 25 | 春季提前批次 | 5500 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 15 | 春季提前批次 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 15 | 春季提前批次 | 5500 |
市場營銷 | 30 | 春季提前批次 | 5000 |
影視動畫 | 10 | 春季提前批次 | 5500 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | 春季藝術(shù)類批次 | 8000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 春季藝術(shù)類批次 | 8000 |
總計 | 500 | ||
注:本表為擬定計劃數(shù),請以當?shù)毓俜焦嫉恼猩媱潪闇省?/TD> |
2026上岸·考公考編培訓報班