科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高于分?jǐn)?shù) | 一志愿率 |
文史(二) | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 462 | 544 | 538 | 541 | 67 | 100% |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 532 | 532 | 532 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(國(guó)際營(yíng)銷班) | 2 | 534 | 529 | 531.5 | ||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||||
漢語(yǔ)言 | 2 | 534 | 530 | 532 | ||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 1 | 529 | 529 | 529 | ||||
理工(一A) | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革“9年制”碩博連讀班) | 2 | 525 | 609 | 583 | 597 | 49 | 100% |
中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 5 | 583 | 574 | 578 | ||||
理工(二) | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)臨床傳承班) | 2 | 410 | 552 | 535 | 544.5 | 63 | 100% |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 530 | 530 | 530 | ||||
針灸推拿學(xué) | 2 | 551 | 531 | 541 | ||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 2 | 524 | 522 | 523 | ||||
護(hù)理學(xué) (涉外英語(yǔ)班) | 1 | 516 | 516 | 516 | ||||
護(hù)理學(xué) | 3 | 520 | 515 | 578 | ||||
護(hù)理學(xué)(老年護(hù)理班 ) | 2 | 473 | 473 | 473 | ||||
臨床藥學(xué) | 3 | 520 | 515 | 518 | ||||
中藥資源與開發(fā) | 2 | 518 | 517 | 517.5 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班