專業(yè) | 招生類別 | 福建 | 報1專業(yè) | 錄取數(shù) | 校1志愿 | 錄1專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
合計 | 80 | |||||||||
廣播電視學(xué) | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 525 | 462 | ||
漢語言文學(xué) | 文 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 525 | 533 | 462 | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 綜693 | 綜700 | 文化300 專業(yè)195 | |
金融數(shù)學(xué) | 理 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 491 | 497 | 495 | 410 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 490 | 495 | 410 | |
財務(wù)管理 | 文 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 530 | 537 | 533 | 462 |
理 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 502 | 508 | 410 | ||
金屬材料工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 493 | 410 | ||
高分子材料與工程 | 理 | 2 | 0 | 0 | 410 | |||||
環(huán)境科學(xué) | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 495 | 410 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 492 | 410 | ||
制藥工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 490 | 501 | 410 | |
機械工程 | 理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 490 | 492 | 410 | |
機械電子工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 502 | 410 | ||
材料成型及控制工程 | 理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 493 | 410 | ||
生物技術(shù) | 理 | 1 | 0 | 0 | 410 | |||||
園林 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 526 | 531 | 462 | |
理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 493 | 410 | |||
風(fēng)景園林 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 501 | 410 | ||
食品科學(xué)與工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 501 | 410 | ||
電氣工程及其自動化 | 理 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 493 | 498 | 497 | 410 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 497 | 410 | ||
軟件工程 | 理 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 493 | 497 | 410 | |
信息工程 | 理 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 494 | 497 | 410 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 492 | 495 | 410 | |
工商管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 527 | 527 | 462 | |
工程管理 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 497 | 410 | ||
工程造價 | 文 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 527 | 462 | ||
理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 503 | 512 | 410 | ||
土木工程 | 理 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 498 | 501 | 410 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 529 | 462 | ||
法學(xué) | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 525 | 462 | ||
行政管理 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 525 | 462 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 528 | 462 | ||
商務(wù)英語 | 文 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 526 | 530 | 462 | |
音樂學(xué) | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 專220 | 專243 | 文化300 專業(yè)195 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 專219 | 專230 | 文化300 專業(yè)195 | |
體育教育(師范) | 體理 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 綜509 | 529 | 文化267 專業(yè)70 | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 510 | 515 | 文化267 專業(yè)70 | |
運動康復(fù) | 體理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 528 | 文化267 專業(yè)70 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69.03 | 69.87 | 文化300 專業(yè)195 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70.55 | 70.93 | 文化300 專業(yè)195 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70.27 | 71.95 | 文化300 專業(yè)195 | |
動畫 | 藝文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70.43 | 70.72 | 文化300 專業(yè)195 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班