專業(yè) | 招生類別 | 江蘇 | 報1專業(yè) | 錄取數(shù) | 校1志愿 | 錄1專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 |
合計 | 30 | |||||||||
廣播電視學 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 315 | 313 | ||
漢語言文學 | 文 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 317 | 319 | 313 | |
經濟統(tǒng)計學 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 315 | 319 | 310 | |
金屬材料工程 | 理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 311 | 314 | 310 | |
高分子材料與工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313 | 310 | ||
化學工程與工藝 | 理 | 2 | 0 | 0 | ||||||
機械工程 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 314 | 319 | 310 | |
機械電子工程 | 理 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 312 | 315 | 310 | |
材料成型及控制工程 | 理 | 2 | 0 | 0 | ||||||
風景園林 | 理 | 1 | 0 | 0 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 317 | 320 | 310 | |
工商管理 | 文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 315 | 320 | 313 | |
工程造價 | 文 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 316 | 313 | ||
土木工程 | 理 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 311 | 312 | 310 | |
會展經濟與管理 | 文 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 315 | 316 | 313 | |
旅游管理與服務教育 | 文 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 315 | 313 | ||
應用心理學 | 文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 317 | 318 | 313 | |
商務英語 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 317 | 318 | 313 |
2026上岸·考公考編培訓報班