科類 | 學院名稱 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
文史 | 法政學院 | 法律事務 | 30 |
文史 | 法政學院 | 酒店管理 | 30 |
文史 | 法政學院 | 旅游管理 | 30 |
文史 | 基礎醫(yī)學院 | 護理 | 40 |
文史 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 20 |
文史 | 經(jīng)濟管理學院 | 會計 | 20 |
文史 | 經(jīng)濟管理學院 | 物流管理 | 20 |
文史 | 農(nóng)林科技學院 | 休閑農(nóng)業(yè) | 20 |
文史 | 外國語學院 | 旅游英語 | 15 |
文史 | 外國語學院 | 商務英語 | 20 |
文史 | 外國語學院 | 英語教育 | 20 |
文史 | 文學院 | 語文教育 | 30 |
文史 | 中醫(yī)學院 | 針灸推拿 | 15 |
理工 | 基礎醫(yī)學院 | 護理 | 40 |
理工 | 基礎醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 160 |
理工 | 基礎醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 40 |
理工 | 經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 20 |
理工 | 經(jīng)濟管理學院 | 會計 | 20 |
理工 | 經(jīng)濟管理學院 | 物流管理 | 20 |
理工 | 理學院 | 數(shù)學教育 | 40 |
理工 | 農(nóng)林科技學院 | 休閑農(nóng)業(yè) | 75 |
理工 | 外國語學院 | 旅游英語 | 15 |
理工 | 外國語學院 | 商務英語 | 20 |
理工 | 外國語學院 | 英語教育 | 20 |
理工 | 信息科學與工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 30 |
理工 | 信息科學與工程學院 | 計算機應用技術(shù) | 30 |
理工 | 信息科學與工程學院 | 軟件技術(shù) | 40 |
理工 | 醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)療設備應用技術(shù) | 30 |
理工 | 醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 50 |
理工 | 中醫(yī)學院 | 針灸推拿 | 15 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)教育 | 50 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)學院 | 音樂教育(器樂方向) | 20 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)學院 | 音樂教育(聲樂方向) | 35 |
共計: | 1080 |
2026上岸·考公考編培訓報班