2013 | 2014 | 2015 | |||||||
專業(yè) | 計劃 | 最高 | 最低 | 計劃 | 最高 | 最低 | 計劃 | 最高 | 最低 |
臨床 | 12 | 441 | 406 | 7 | 508 | 451 | 7 | 428 | 423 |
麻醉 | 1 | 421 | 1 | 451 | 1 | 433 | |||
影像 | 2 | 406 | 405 | 1 | 447 | 1 | 429 | ||
預(yù)防 | 1 | 446 | 1 | 421 | |||||
精神 | 1 | 418 | |||||||
檢驗 | 2 | 415 | 410 | 1 | 451 | 1 | 427 | ||
護理 | 2 | 405 | 405 | 1 | 444 | 5 | 423 | 405 | |
生工 | 1 | 405 | 1 | 445 | 2 | 413 | 412 | ||
康復(fù) | 1 | 443 | 1 | 413 | |||||
實驗 | 1 | 449 | 1 | 414 | |||||
信管 | 1 | 449 | 1 | 411 | |||||
傳播學(xué)(文) | 1 | 522 | 1 | 475 | |||||
心理(文) | 2 | 507 | 495 | 2 | 479 | 477 | |||
信管(文) | 1 | 518 | 1 | 494 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班