地區(qū) | 縣名 | 特崗計劃類別 | 學(xué)段 | 指標數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | 備注 | ||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 體育 | 其他 | 碩師計劃 | ||||||
黔南州372人 | 長順縣 | 國家級 | 初中 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
小學(xué) | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
縣級 | 小學(xué) | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||
平塘縣 | 國家級 | 初中 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
縣級 | 初中 | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
三都縣 | 國家級 | 初中 | 19 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 化學(xué)1 | |||||||||||
小學(xué) | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
縣級 | 小學(xué) | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
獨山縣 | 國家級 | 初中 | 50 | 2 | 5 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 英語2,物理2,化學(xué)3 | |||||||
縣級 | 初中 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
小學(xué) | 40 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
惠水縣 | 國家級 | 初中 | 56 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
小學(xué) | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
縣級 | 小學(xué) | 50 | 16 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班