分院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 合計(jì) | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 遼寧省 | 吉林省 | 黑龍江 | 上海市 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 | 廣西省 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 新疆省 | 貴州省 | 云南省 |
4690 | 30 | 130 | 10 | 35 | 15 | 15 | 10 | 70 | 70 | 25 | 165 | 115 | 20 | 70 | 55 | 45 | 20 | 45 | 45 | 100 | 90 | 90 | 50 | 25 | 25 | 30 | 3258 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 文科 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 67 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 理科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||
金融學(xué) | 020301 | 文科 | 150 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 116 | |||||||||||||
金融學(xué) | 020301 | 理科 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 112 | ||||||||||
投資學(xué) | 020304 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 020304 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 文科 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 理科 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
國際商務(wù) | 120205 | 文科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
國際商務(wù) | 120205 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 030101 | 文科 | 315 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 241 | ||||||
法學(xué) | 030101 | 理科 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 030302 | 文科 | 35 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 030302 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 體育文 | 135 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 137 | |||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 體育理 | 85 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
休閑體育 | 040207 | 體育文 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
休閑體育 | 040207 | 體育理 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 文科 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 208 | |||||||||||
漢語國際教育 | 050103 | 文科 | 50 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
新聞學(xué) | 050301 | 文科 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||
廣播電視學(xué) | 050302 | 文科 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 050302 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 050303 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 050303 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
外國語學(xué)院 | 英語 | 050201 | 文科 | 55 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||
英語 | 050201 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
日語 | 050207 | 文科 | 30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
日語 | 050207 | 理科 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
泰語 | 050220 | 文科 | 45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
泰語 | 050220 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
越南語 | 050223 | 文科 | 27 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
越南語 | 050223 | 理科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 050262 | 文科 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 050262 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 理科 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 理科 | 80 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理科 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 理科 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 理科 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 理科 | 215 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 187 | |||||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 文科 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 理科 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 理科 | 80 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 理科 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 119 | ||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 工商管理 | 120201 | 文科 | 135 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | ||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 理科 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 文科 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 理科 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 文科 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||
人力資源管理 | 120206 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 文科 | 40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 120401 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 文科 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 文科 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 120601 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 文科 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 文科 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 171 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 理科 | 190 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 151 | |||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 文科 | 160 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 136 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 理科 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | |||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 130310 | 藝術(shù)文 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 130310 | 藝術(shù)理 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)文 | 30 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)理 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)文 | 60 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)理 | 40 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)文 | 30 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 藝術(shù)理 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)文 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)理 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班(本科) | 文科 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班(本科) | 理科 | 100 | 100 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班