院校及專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(計(jì)劃) | 300 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
高職(專科)合計(jì)(確認(rèn)) | 290 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
會(huì)計(jì) | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
旅游管理 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
酒店管理 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
數(shù)控技術(shù) | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
通信技術(shù) | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班