專業(yè) | 批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 備注 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 91 | 6500 | 400-1200 | |
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 53 | 6500 | 400-1200 | |
供用電技術(shù) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 45 | 6500 | 400-1200 | |
高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 33 | 6500 | 400-1200 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 高職??婆?/TD> | 理工 | 三年 | 47 | 6500 | 400-1200 | |
電廠熱能動(dòng)力裝置 | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 89 | 6500 | 400-1200 | |
火電廠集控運(yùn)行 | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 42 | 6500 | 400-1200 | |
電廠熱工自動(dòng)化技術(shù) | 高職??婆?/TD> | 理工 | 三年 | 38 | 6500 | 400-1200 | |
電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | 高職??婆?/TD> | 理工 | 三年 | 36 | 6500 | 400-1200 | |
核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 高職??婆?/TD> | 理工 | 三年 | 43 | 6500 | 400-1200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(電力通信) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 50 | 6500 | 400-1200 | |
電子信息工程技術(shù)(電力電子) | 高職??婆?/TD> | 理工 | 三年 | 55 | 6500 | 400-1200 | |
物流管理(電力物流) | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 35 | 6500 | 400-1200 | |
物流管理(電力物流) | 高職專科批 | 文史 | 三年 | 20 | 6500 | 400-1200 | |
酒店管理 | 高職專科批 | 理工 | 三年 | 20 | 6500 | 400-1200 | |
酒店管理 | 高職專科批 | 文史 | 三年 | 30 | 6500 | 400-1200 | |
我校2015年在重慶招生計(jì)劃為727人。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班