省市自治區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 法學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 合計(jì) | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
北京市 | 9 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||
天津市 | 12 | 6 | 7 | 36 | 7 | 6 | 10 | 26 | 5 | 23 | 2 | 19 | 5 | 164 |
河北省 | 13 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 50 | |||
山西省 | 16 | 5 | 6 | 22 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 101 |
內(nèi)蒙古 | 18 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 57 | ||||||
遼寧省 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 30 | |||||||
吉林省 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||||
黑龍江 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | |||||||||
上海市 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||||
江蘇省 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
浙江省 | 15 | 6 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 14 | 10 | 8 | 90 | |||
安徽省 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 64 |
福建省 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||
江西省 | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||||||
山東省 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||
河南省 | 37 | 8 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 115 | |||
湖北省 | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||||||
湖南省 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
廣東省 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 25 | ||||||||
廣西區(qū) | 35 | 12 | 14 | 8 | 7 | 19 | 18 | 4 | 5 | 4 | 126 | |||
重慶市 | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 | |||||||||
四川省 | 25 | 6 | 19 | 15 | 16 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 | 112 | |||
貴州省 | 44 | 8 | 21 | 33 | 11 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 169 | |||
云南省 | 25 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 15 | 76 | ||||||
西藏 | 5 | 5 | ||||||||||||
陜西省 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
甘肅省 | 47 | 8 | 5 | 41 | 15 | 15 | 16 | 18 | 5 | 4 | 174 | |||
青海 | 29 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | ||||||||
寧夏 | 29 | 4 | 5 | 15 | 53 | |||||||||
新疆 | 15 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 46 | |||||||
甘南定向 | 25 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | |||||
和田定向 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
總計(jì) | 490 | 135 | 150 | 325 | 130 | 130 | 130 | 56 | 52 | 56 | 52 | 51 | 53 | 1810 |
108 | 108 | 104 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班