批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學校體育藝術(shù)特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分500,??汲煽?6 |
9207 | 佛山市第二中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分407,市體育術(shù)科80 | |
9208 | 佛山市第三中學(音樂普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分473,市音樂術(shù)科57(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A) | |
9209 | 佛山市第三中學(美術(shù)普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 總分473,市美術(shù)術(shù)科149(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分530) | |
9210 | 佛山市第三中學(體育普通生) | 15 | 15 | 13 | 2 | 總分486,市體育術(shù)科61 | |
9111 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(田徑) | 3 | 3 | 1 | 2 | 區(qū)級第二名,總分628 | |
9113 | 南海區(qū)南海中學(體育特長生)(中長跑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9114 | 南海區(qū)石門中學(體育特長生)(游泳) | 3 | 3 | 3 | 0 | 市級第三名,總分545 | |
9117 | 南海區(qū)南海中學(體育特長生)(短跑) | 3 | 3 | 2 | 1 | 區(qū)級第一名,總分528 | |
9118 | 南海區(qū)南海中學(體育特長生)(跳遠或三級跳遠) | 1 | 1 | 1 | 0 | 區(qū)級第一名,總分522 | |
9600 | 順德區(qū)第一中學(體育普通生) | 6 | 6 | 5 | 1 | 總分492 | |
9091 | 三水區(qū)三水中學(音樂普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分407,市音樂術(shù)科59(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分516) | |
9092 | 三水區(qū)三水中學(美術(shù)普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 總分429,市美術(shù)術(shù)科149(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,文化科總分559) | |
8105 | 高明區(qū)第一中學(音樂普通生) | 12 | 12 | 10 | 2 | 總分432 | |
8106 | 高明區(qū)第一中學(美術(shù)普通生) | 26 | 26 | 14 | 12 | 總分435 | |
合計 | 200 | 177 | |||||
說明:1.藝術(shù)特長生根據(jù)各招生學校招生方案確定并由招生學校負責解釋;2.體育特長生根據(jù)各招生學校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學校負責解釋;3.根據(jù)我市中考招生工作意見規(guī)定,以上9所學校體育藝術(shù)特長生未完成計劃部分自動作廢。 |
2026上岸·考公考編培訓報班