年份 | 計(jì)劃類別 | 招生專業(yè) | 專業(yè)屬性 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2016 | 一般計(jì)劃 | 法學(xué) | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 行政管理 | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 政治學(xué)類 | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 俄語(yǔ) | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 社會(huì)工作 | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 思想政治教育 | 普通類 | 文科 | 2 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 哲學(xué) | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 思想政治教育 | 普通類 | 文科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 俄語(yǔ) | 普通類 | 文科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 法學(xué) | 普通類 | 文科 | 2 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 南疆計(jì)劃 | 行政管理 | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 哲學(xué) | 普通類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 工商管理類 | 普通類 | 理科 | 2 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 理科 | 2 | 4 | 3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 工商管理類 | 普通類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 普通類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 2 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 地理科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 歷史學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 文科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 南疆計(jì)劃 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 文科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 2 | 4 | 0 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 教育學(xué)類 | 師范類 | 理科 | 2 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 心理學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 2 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 教育技術(shù)學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 一般計(jì)劃 | 生物科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 生物科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 化學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 地理科學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 教育技術(shù)學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 3 | 4 | 預(yù)科學(xué)費(fèi)3850 |
2016 | 國(guó)家計(jì)劃 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(非公費(fèi)師范) | 師范類 | 理科 | 1 | 4 | 3850 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班