錄取批次: 國家專項(xiàng)計劃本科批 錄取批次控制線:理科519 | ||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第一次投檔 | 征集志愿投檔 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 | |||
臨床藥學(xué) | 5 | 理 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546 | |||
護(hù)理學(xué) | 4 | 理 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 | |||
藥學(xué) | 4 | 理 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | |||
合計 | 5 | 5 | 553 | 546 | 554 | 554 | ||||
備注:以上考生可在本網(wǎng)站“錄取查詢”中,輸入身份證號查詢。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班