錄取批次:本科一批 錄取批次控制線:理科490 文科504 | ||||||||||
專業(yè) | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平行志愿投檔 | 征集志愿投檔 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
基礎醫(yī)學(“5+2”本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 7 | 理 | 2 | 2 | 557 | 554 | 555.5 | |||
臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 5+3 | 理 | 5 | 5 | 591 | 565 | 575.2 | |||
生物技術 | 5 | 理 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | |||
生物信息學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 531 | 531 | 531 | |||
預防醫(yī)學 | 5 | 理 | 2 | 2 | 558 | 555 | 556.5 | |||
衛(wèi)生監(jiān)督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
臨床醫(yī)學 | 5 | 理 | 9 | 9 | 563 | 560 | 561.4 | |||
麻醉學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||
醫(yī)學影像學 | 5 | 理 | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | |||
口腔醫(yī)學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559 | |||
臨床藥學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
護理學 | 4 | 理 | 4 | 3 | 552 | 551 | 551.5 | 502 | 502 | 502.0 |
藥學 | 4 | 理 | 3 | 3 | 556 | 553 | 554.7 | |||
生物醫(yī)學工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | |||
法學 | 4 | 理 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | |||
市場營銷 | 4 | 理 | 1 | 1 | 550 | 505 | 527.5 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 理 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | |||
理科合計 | 37 | 36 | 591 | 531 | 555 | 502 | ||||
法學 | 4 | 文 | 1 | 1 | 509 | 509 | 509 | |||
市場營銷 | 4 | 文 | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | |||
公共事業(yè)管理 | 4 | 文 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | |||
文史合計 | 3 | 3 | 509 | 505 | ||||||
備注:剩余計劃等待征集。以上考生可在本網(wǎng)站“錄取查詢”中,輸入身份證號或考生號查詢。 |
2026上岸·考公考編培訓報班