招考單位名稱 | 招考職位名稱 | 招考職位類別 | 招考職位簡介 | 招考計劃 | 專業(yè)及學歷要求 | 學位要求 | 招考對象 | 其他報考資格條件 | 考生報名咨詢電話 | 備注 | |
專業(yè)要求 | 學歷要求 | ||||||||||
菏澤市黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 專業(yè)職位 | 面向社會 招考職位 | 1 | 教育技術學、廣播電視編導 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 0530-5310450 | ||
菏澤市總工會 | 普通管理職位 | 選調生職位 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向基層工作的符合條件的選調生 | 無 | 0530-5310206 | ||
共青團菏澤市委員會 | 普通管理職位 | 選調生職位 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向基層工作的符合條件的選調生 | 27周歲以下(1984年3月1日以后出生) | 0530-5310205 | ||
中共菏澤市委黨史資料征集研究委員會 | 專業(yè)職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 中國革命史與中國共產黨黨史、漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5310758 | ||
菏澤市檔案局 | 普通管理職位 | 選調生職位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向基層工作的符合條件的選調生 | 無 | 0530-5333013 | ||
菏澤市服務業(yè)發(fā)展辦公室 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 2 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5165830 | ||
菏澤市法律 援助中心 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5383319 | ||
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 3 | 城市管理、環(huán)境工程、園林、法學、漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5624530 | ||
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 普通管理職位B | 面向社會招考職位 | 2 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5624530 | ||
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 普通管理職位C | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 無 | 0530-5624530 | ||
菏澤市城市管理行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè)職位 | 面向社會招考職位 | 2 | 電力工程與管理、油氣儲運工程、石油工程、石油與天然氣工程 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5624530 | ||
菏澤市文物事業(yè)管理處 | 專業(yè)職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 考古學、文物保護技術、博物館學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5389095 | ||
菏澤市紅十字會辦公室 | 專業(yè)職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 藥學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5622709 | ||
菏澤市衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督局 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 1 | 憲法學和行政法學、刑法學、訴訟法學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5622709 | ||
菏澤市衛(wèi)生局 衛(wèi)生監(jiān)督局 | 普通管理職位B | 面向社會招考職位 | 1 | 公共事業(yè)管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5622709 | ||
菏澤市計劃生育協(xié)會 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5336500 | ||
菏澤市計劃生育協(xié)會 | 普通管理職位B | 選調生職位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 面向基層工作的符合條件的選調生 | 無 | 0530-5336500 | ||
菏澤市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學、生態(tài)學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5601559 | ||
菏澤市農業(yè)機械管理局 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5623539 | ||
菏澤市地震局 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 法律史、憲法學與行政法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5622722、18653060903 | ||
菏澤市地方史志辦公室 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 漢語言文學、歷史學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5310756 | ||
菏澤仲裁委員會辦公室 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 法學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-5310072 | ||
單縣群團機關 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 4 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 無 | 0530-4191260 | ||
單縣群團機關 | 普通管理職位B | 定向考錄 職位 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 無 | 0530-4191260 | ||
單縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 6 | 不限 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 0530-4191260 | ||
單縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位B | 面向社會招考職位 | 5 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 無 | 0530-4191260 | ||
單縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位C | 面向社會招考職位 | 5 | 不限 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 0530-4191260 | ||
單縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位D | 定向考錄 職位 | 4 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 無 | 0530-4191260 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 專業(yè)職位A | 面向社會招考職位 | 2 | 旅游管理 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 專業(yè)職位B | 面向社會招考職位 | 4 | 會計學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 2 | 漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位B | 面向社會招考職位 | 5 | 不限 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位C | 面向社會招考職位 | 3 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄆城縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位D | 定向考錄 職位 | 4 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 無 | 0530-6523249 | ||
鄄城群團機關 | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 不限 | 無 | 0530-2421361 | ||
鄄城群團機關 | 普通管理職位B | 定向考錄 職位 | 1 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務基層項目人員 | 無 | 0530-2421361 | ||
鄄城縣參照管理事業(yè)單位 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 3 | 不限 | 大學專科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 0530-2421361 |
2026上岸·考公考編培訓報班