招考單位名稱 | 招考職位名稱 | 招考職位類別 | 招考職位簡介 | 招考計劃 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 招考對象 | 其他報考資格條件 | 考生報名咨詢電話(0539) | 備注 |
蘭山區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計分析等工作 | 1 | 統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8195812 | |
招考職位 | |||||||||||
蘭山區(qū)民政局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事機(jī)關(guān)文秘、信息宣傳等工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、文秘等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8195812 | |
招考職位 | |||||||||||
蘭山區(qū)商務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事市場執(zhí)法監(jiān)管工作 | 1 | 法律或法學(xué)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8195812 | |
招考職位 | |||||||||||
蘭山區(qū)信訪局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事信訪維穩(wěn)工作 | 1 | 法律或法學(xué)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 中共 | 8195812 | |
招考職位 | 黨員 | ||||||||||
蘭山區(qū)文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8195812 | ||
蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8195812 | ||
招考職位 | |||||||||||
蘭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8195812 | ||
職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)委組織部 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事綜合文字工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8243416 | |
招考職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)文化市場管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文化市場管理執(zhí)法工作 | 1 | 法學(xué)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8243416 | |
招考職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)人民政府法制辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作 | 1 | 法學(xué)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8243416 | |
招考職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 面向社會 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8243416 | ||
招考職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8243416 | ||
招考職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 2 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8243416 | ||
職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)人民政府辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)財政局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事財政綜合管理工作 | 1 | 財政學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)人力資源和社會保障局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8381625 | ||
職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8381625 | ||
職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)文化廣電新聞出版局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘、新聞學(xué)、新聞傳播學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)教育體育局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 8 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | ||
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 2 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8381625 | ||
職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 5 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | ||
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8381625 | ||
職位 | |||||||||||
中共郯城縣委辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 6107410 | |
招考職位 | |||||||||||
中共郯城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
中共郯城縣委、郯城縣人民政府信訪局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 6107410 | ||
職位 | |||||||||||
郯城縣人力資源和社會保障局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 6107410 | ||
職位 | |||||||||||
郯城縣人口和計劃生育局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣科學(xué)技術(shù)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、語言學(xué)、中國文學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué)、現(xiàn)代文學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | |
招考職位 | |||||||||||
郯城縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣環(huán)境保護(hù)局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣司法局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 6107410 | ||
職位 | |||||||||||
郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 20 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 6107410 | ||
職位 | |||||||||||
蒼山縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文字寫作工作 | 1 | 中文、文秘及相關(guān)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | |
蒼山縣政府辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文字寫作工作 | 1 | 中文、文秘及相關(guān)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | |
蒼山縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣人口和計劃生育局 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣財政局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事會計管理工作 | 1 | 金融、會計及相關(guān)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | |
蒼山縣人力資源和社會保障局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣審計局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事審計管理工作 | 1 | 審計、會計及相關(guān)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | |
蒼山縣城市管理行政執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣物價局成本調(diào)查監(jiān)審室 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 22 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 5121719 | ||
蒼山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 5121719 | ||
莒南縣財政局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事財政綜合管理工作 | 1 | 財政學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣衛(wèi)生局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文字綜合工作 | 1 | 文秘、新聞學(xué)、中文、公共衛(wèi)生事業(yè)管理等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事法制綜合管理工作 | 1 | 法律、法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣教育體育局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事校舍基建管理工作 | 1 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑、工程預(yù)算(造價)、建筑工程技術(shù)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管工作 | 1 | 食品科學(xué)或細(xì)胞生物學(xué)、食品質(zhì)量與安全等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣水利水產(chǎn)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事水文、水資源及環(huán)境保護(hù)方面勘測、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)測預(yù)報、管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 | 1 | 水文與水資源工程專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15725298566 | |
莒南縣發(fā)展和改革局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15725298566 | ||
莒南縣文化廣電新聞出版局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15725298566 | ||
莒南縣街道辦事處 | 普通管理職位A | 面向社會 | 2 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15725298566 | ||
招考職位 | |||||||||||
莒南縣街道辦事處 | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15725298566 | ||
莒南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 17 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15725298566 | ||
招考職位 | |||||||||||
莒南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15725298566 | ||
沂水縣人力資源和社會保障局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事信息網(wǎng)絡(luò)管理等工作 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
沂水縣農(nóng)業(yè)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事實施國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)工程設(shè)計管理、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法等工作 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)工程、法學(xué)、法律等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
沂水縣財政局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事信息網(wǎng)絡(luò)管理等工作 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
沂水縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事化工行業(yè)管理等工作 | 1 | 化學(xué)工程與工藝、生物化工、化學(xué)工程等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 化學(xué)工程專業(yè)限石油化工方向 | 2261784 | |
沂水縣人口和計劃生育局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文秘、宣傳等工作 | 1 | 文秘、法學(xué)、法律等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
沂水縣民政局 | 普通管理職位 | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2261784 | ||
沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會招考職位 | 45 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2261784 | ||
沂水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 9 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2261784 | ||
蒙陰縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字、材料撰寫工作 | 1 | 中文、文秘、新聞學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | |
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣人力資源和社會保障局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 4272674 | ||
職位 | |||||||||||
蒙陰縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣財政局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 面向社會 | 3 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 21 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 6 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 4272674 | ||
職位 | |||||||||||
中共平邑縣委辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事辦公室文字工作 | 1 | 中文或文秘專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
中共平邑縣委政法委員會 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事辦公室文字或法律法規(guī)宣傳工作 | 1 | 法律或中文專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
平邑縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與信息化局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | ||
招考職位 | |||||||||||
平邑縣教育體育局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | ||
招考職位 | |||||||||||
平邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事土木工程相關(guān)工作 | 1 | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
平邑縣城市管理行政執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15269967218 | ||
職位 | |||||||||||
平邑縣司法局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事司法所法律事務(wù)工作 | 1 | 法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
平邑縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 3 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | ||
招考職位 | |||||||||||
平邑縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15269967218 | ||
職位 | |||||||||||
平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 20 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | ||
招考職位 | |||||||||||
平邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15269967218 | ||
職位 | |||||||||||
費(fèi)縣發(fā)展和改革局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事經(jīng)濟(jì)管理工作 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事統(tǒng)計工作 | 1 | 統(tǒng)計、機(jī)械制造等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事規(guī)劃設(shè)計工作 | 1 | 規(guī)劃設(shè)計類專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣交通運(yùn)輸局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文秘、工程工作 | 1 | 文秘、道路橋梁工程等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣水利局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事工程工作 | 1 | 工程造價、工程設(shè)計類專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣文化市場管理執(zhí)法局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事法律工作 | 1 | 法律專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣衛(wèi)生局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事法律、文秘工作 | 1 | 法律、文秘等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣審計局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事法律、文秘工作 | 1 | 法律、文秘等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | ||
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2110219 | ||
費(fèi)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 18 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | ||
招考職位 | |||||||||||
費(fèi)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄職位 | 4 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2110219 | ||
中共沂南縣委宣傳部 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事宣傳工作 | 1 | 中文及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | |
招考職位 | |||||||||||
沂南縣發(fā)展和改革局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣國土資源局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣教育體育局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣人力資源和社會保障局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣文化市場管理執(zhí)法局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣科學(xué)技術(shù)局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 面向社會 | 2 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位A | 面向社會 | 22 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 普通管理職位B | 定向考錄 | 6 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 3880320 | ||
職位 | |||||||||||
中共臨沭縣委辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文稿起草、信息宣傳、辦公室日常事務(wù)等工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | |
中共臨沭縣委政法委 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文稿起草、信息宣傳、辦公室日常事務(wù)等工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué)、法學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | |
中共臨沭縣委宣傳部 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理、創(chuàng)意工作 | 1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理、媒體創(chuàng)意等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | |
臨沭縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | ||
臨沭縣人口和計劃生育局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2131258 | ||
職位 | |||||||||||
臨沭縣街道辦事處機(jī)關(guān) | 普通管理職位 | 面向社會招考職位 | 6 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2131258 | ||
