招考單位名稱 | 招考職位名稱 | 招考職位類別 | 招考職位簡介 | 招考計劃 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 招考對象 | 其他報考資格條件 | 考生報名咨詢電話(0539) | 備注 |
羅莊區(qū)紅十字會 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8243416 | ||
職位 | |||||||||||
羅莊區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8243416 | |
招考職位 | |||||||||||
中共河?xùn)|區(qū)委黨史研究室 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8381625 | ||
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)老齡工作委員會辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 8381625 | ||
職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查工作 | 1 | 法學(xué)、法律等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事財務(wù)管理等 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計、會計電算化、經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、 工商管理等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | 工作 | ||||||||||
河?xùn)|區(qū)紅十字會 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料撰寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)、文秘等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
河?xùn)|區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事科普推廣等工作 | 1 | 農(nóng)學(xué)類專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 8381625 | |
招考職位 | |||||||||||
郯城縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | ||
招考職位 | |||||||||||
郯城縣旅游局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事接待講解翻譯、旅游行業(yè)管理等工作 | 1 | 英語、英語師范、英語教育、旅游英語、商務(wù)英語、應(yīng)用英語等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 取得英語專業(yè)八級證書 | 6107410 | |
招考職位 | |||||||||||
郯城縣規(guī)劃局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事組織全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、實施和管理工作 | 1 | 規(guī)劃設(shè)計、城市規(guī)劃與設(shè)計、城市規(guī)劃、園林規(guī)劃設(shè)計、景觀規(guī)劃等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 6107410 | |
招考職位 | |||||||||||
郯城縣紅十字會 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 6107410 | ||
職位 | |||||||||||
共青團沂南縣委 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣紅十字會 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事遠程教育工作 | 1 | 廣播電視編導(dǎo)、新聞及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | |
招考職位 | |||||||||||
中共沂南縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事教育培訓(xùn)工作 | 1 | 經(jīng)濟、計算機及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | |
招考職位 | |||||||||||
沂南縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 3880320 | ||
職位 | |||||||||||
沂南縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 3880320 | ||
職位 | |||||||||||
沂南縣勞動和社會保障監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 3880320 | ||
招考職位 | |||||||||||
沂南縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 3880320 | ||
職位 | |||||||||||
沂水縣旅游局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事旅游景點的規(guī)劃設(shè)計管理等工作 | 1 | 旅游規(guī)劃、景觀學(xué)、景觀設(shè)計、園林規(guī)劃、園林設(shè)計等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
沂水縣地震局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會招考職位 | 從事建筑工程的地震安全性評價等工作 | 1 | 建筑學(xué)、土木工程、地質(zhì)學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2261784 | |
蒙陰縣城市管理行政執(zhí)法大隊 | 普通管理職位 | 面向社會 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
蒙陰縣中小企業(yè)局 | 普通管理職位 | 面向社會 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 4272674 | ||
招考職位 | |||||||||||
平邑縣供銷合作社聯(lián)合社 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 15269967218 | ||
職位 | |||||||||||
平邑縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事礦產(chǎn)資源管理或測繪管理相關(guān)工作 | 1 | 礦產(chǎn)資源管理或測繪及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科以以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
平邑縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事環(huán)境管理工作 | 1 | 化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
中共平邑縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事教學(xué)研究工作 | 1 | 中文專業(yè) | 研究生 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
中共平邑縣黨史研究室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事文字材料和黨史書籍編寫工作 | 1 | 漢語言文學(xué)或歷史學(xué)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
平邑縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事安全生產(chǎn)檢查管理工作 | 1 | 礦山或機電及相關(guān)專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 15269967218 | |
招考職位 | |||||||||||
費縣婦聯(lián) | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事婦女兒童工作 | 1 | 法律、教育等專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費縣旅游開發(fā)管理辦公室 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事旅游開發(fā)工作 | 1 | 旅游管理專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2110219 | ||
職位 | |||||||||||
費縣畜牧獸醫(yī)局 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事畜牧獸醫(yī)工作 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類專業(yè) | 從簡章 | 不限 | 不限 | 無 | 2110219 | |
招考職位 | |||||||||||
費縣供銷社 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2110219 | ||
職位 | |||||||||||
臨沭縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 2 | 生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、資源環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境監(jiān)察等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | |
招考職位 | |||||||||||
臨沭縣勞動人事爭議仲裁院 | 專業(yè)技術(shù)職位 | 面向社會 | 從事人事勞動爭議仲裁工作 | 1 | 法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、訴訟法學(xué)等專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無 | 2131258 | |
招考職位 | |||||||||||
臨沭縣勞動人事爭議仲裁院 | 普通管理職位 | 定向考錄 | 1 | 不限 | 從簡章 | 不限 | 面向符合條件的我省實施的服務(wù)基層項目人員 | 無 | 2131258 | ||
職位 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班