序號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 阿壩師范學(xué)院 | 10 | 平行 | 501 | 486 |
2 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 平行 | 545 | 531 |
3 | 安康學(xué)院 | 2 | 平行 | 499 | 496 |
4 | 安慶師范大學(xué) | 5 | 平行 | 542 | 516 |
5 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 5 | 平行 | 508 | 496 |
6 | 白城師范學(xué)院 | 36 | 平行 | 528 | 494 |
7 | 百色學(xué)院 | 12 | 平行 | 510 | 489 |
8 | 保定學(xué)院 | 4 | 平行 | 493 | 487 |
9 | 保山學(xué)院 | 6 | 平行 | 499 | 492 |
10 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 7 | 平行 | 542 | 511 |
11 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 19 | 平行 | 566 | 550 |
12 | 北京物資學(xué)院 | 11 | 平行 | 554 | 549 |
13 | 成都東軟學(xué)院 | 5 | 平行 | 501 | 477 |
14 | 成都體育學(xué)院 | 13 | 平行 | 558 | 514 |
15 | 赤峰學(xué)院 | 3 | 平行 | 487 | 483 |
16 | 重慶科技學(xué)院 | 10 | 平行 | 562 | 539 |
17 | 重慶理工大學(xué) | 8 | 平行 | 560 | 555 |
18 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 5 | 平行 | 567 | 534 |
19 | 東莞理工學(xué)院 | 8 | 平行 | 547 | 514 |
20 | 東華理工大學(xué) | 14 | 平行 | 553 | 537 |
21 | 福建商學(xué)院 | 25 | 平行 | 530 | 483 |
22 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 6 | 平行 | 510 | 468 |
23 | 贛南師范大學(xué) | 22 | 平行 | 545 | 529 |
24 | 廣東金融學(xué)院 | 7 | 平行 | 620 | 570 |
25 | 廣東警官學(xué)院 | 6 | 平行 | 559 | 551 |
26 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 6 | 平行 | 537 | 528 |
27 | 廣西師范學(xué)院 | 10 | 平行 | 537 | 523 |
28 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 平行 | 542 | 529 |
29 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 平行 | 545 | 540 |
30 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 6 | 平行 | 490 | 485 |
31 | 桂林電子科技大學(xué) | 4 | 平行 | 560 | 539 |
32 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 12 | 平行 | 522 | 510 |
33 | 桂林理工大學(xué) | 14 | 平行 | 544 | 526 |
34 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 45 | 平行 | 544 | 512 |
35 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 20 | 平行 | 564 | 524 |
36 | 哈爾濱學(xué)院 | 32 | 平行 | 537 | 505 |
37 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 44 | 平行 | 536 | 504 |
38 | 韓山師范學(xué)院 | 7 | 平行 | 524 | 513 |
39 | 河北大學(xué) | 14 | 平行 | 573 | 555 |
40 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 6 | 平行 | 535 | 520 |
41 | 河北工程大學(xué) | 8 | 平行 | 575 | 526 |
42 | 河北金融學(xué)院 | 26 | 平行 | 556 | 540 |
43 | 河北金融學(xué)院(中外合作辦學(xué)) | 2 | 平行 | 530 | 526 |
44 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 平行 | 550 | 536 |
45 | 河池學(xué)院 | 5 | 平行 | 504 | 495 |
46 | 河南城建學(xué)院 | 4 | 平行 | 521 | 510 |
47 | 河南工程學(xué)院 | 8 | 平行 | 523 | 508 |
48 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 平行 | 528 | 518 |
49 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 4 | 平行 | 481 | 463 |
50 | 河西學(xué)院 | 4 | 平行 | 492 | 489 |
51 | 賀州學(xué)院 | 3 | 平行 | 500 | 497 |
52 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 30 | 平行 | 529 | 499 |
53 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 8 | 平行 | 532 | 521 |
54 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 3 | 平行 | 481 | 471 |
55 | 紅河學(xué)院 | 11 | 平行 | 512 | 502 |
56 | 湖北第二師范學(xué)院 | 35 | 平行 | 565 | 522 |
57 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 11 | 平行 | 486 | 474 |
58 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 15 | 平行 | 562 | 550 |
59 | 湖南第一師范學(xué)院 | 11 | 平行 | 548 | 539 |
60 | 湖南工學(xué)院 | 7 | 平行 | 537 | 516 |
61 | 湖南警察學(xué)院 | 3 | 平行 | 544 | 533 |
62 | 湖南科技大學(xué) | 3 | 平行 | 539 | 535 |
63 | 湖南理工學(xué)院 | 7 | 平行 | 539 | 527 |
64 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 6 | 平行 | 486 | 480 |
65 | 湖南女子學(xué)院 | 20 | 平行 | 529 | 506 |
66 | 湖南商學(xué)院 | 14 | 平行 | 552 | 537 |
67 | 湖南文理學(xué)院 | 10 | 平行 | 545 | 529 |
68 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 4 | 平行 | 476 | 474 |
69 | 湖州師范學(xué)院 | 28 | 平行 | 528 | 512 |
70 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 3 | 平行 | 495 | 480 |
71 | 華北水利水電大學(xué) | 10 | 平行 | 541 | 495 |
72 | 華東交通大學(xué) | 7 | 平行 | 559 | 552 |
73 | 淮北師范大學(xué) | 11 | 平行 | 544 | 536 |
74 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 18 | 平行 | 548 | 535 |
75 | 蘭州交通大學(xué) | 2 | 平行 | 548 | 540 |
76 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 平行 | 512 | 489 |
77 | 樂山師范學(xué)院 | 5 | 平行 | 509 | 480 |
78 | 麗水學(xué)院 | 13 | 平行 | 512 | 478 |
79 | 遼東學(xué)院 | 20 | 平行 | 507 | 486 |
80 | 遼寧科技大學(xué) | 30 | 平行 | 545 | 518 |
81 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 平行 | 521 | 510 |
82 | 臨沂大學(xué) | 40 | 平行 | 556 | 535 |
83 | 嶺南師范學(xué)院 | 4 | 平行 | 534 | 520 |
84 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 7 | 平行 | 536 | 518 |
85 | 三明學(xué)院 | 46 | 平行 | 535 | 499 |
86 | 山東建筑大學(xué) | 25 | 平行 | 555 | 533 |
87 | 渭南師范學(xué)院 | 2 | 平行 | 505 | 500 |
88 | 文山學(xué)院 | 6 | 平行 | 501 | 494 |
89 | 梧州學(xué)院 | 6 | 平行 | 494 | 487 |
90 | 五邑大學(xué) | 1 | 平行 | 530 | 530 |
91 | 武漢體育學(xué)院 | 22 | 平行 | 520 | 495 |
92 | 西安工業(yè)大學(xué) | 8 | 平行 | 543 | 534 |
93 | 西安科技大學(xué) | 3 | 平行 | 554 | 530 |
94 | 西安石油大學(xué) | 3 | 平行 | 542 | 531 |
95 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2 | 平行 | 522 | 506 |
96 | 宜賓學(xué)院 | 8 | 平行 | 510 | 502 |
97 | 榆林學(xué)院 | 5 | 平行 | 489 | 479 |
98 | 玉林師范學(xué)院 | 5 | 平行 | 506 | 489 |
99 | 玉溪師范學(xué)院 | 4 | 平行 | 524 | 517 |
100 | 云南警官學(xué)院 | 3 | 平行 | 544 | 531 |
101 | 云南民族大學(xué) | 15 | 平行 | 537 | 523 |
102 | 云南師范大學(xué) | 8 | 平行 | 554 | 547 |
103 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 8 | 平行 | 556 | 546 |
104 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 7 | 平行 | 517 | 498 |
105 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 12 | 平行 | 497 | 485 |
106 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 8 | 平行 | 544 | 531 |
107 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 9 | 平行 | 514 | 501 |
108 | 肇慶學(xué)院 | 12 | 平行 | 521 | 501 |
注:計(jì)劃數(shù)含按比例投檔后校方追加計(jì)劃。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班