序號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 北京航空航天大學 | 7 | 平行 | 604 | 564 |
補報 | 561 | 561 | |||
二次補報 | 566 | 566 | |||
2 | 貴州大學 | 175 | 平行 | 490 | 459 |
補報 | 515 | 485 | |||
3 | 貴州醫(yī)科大學 | 50 | 平行 | 491 | 473 |
補報 | 485 | 477 | |||
5 | 哈爾濱工程大學 | 2 | 補報 | 517 | 504 |
6 | 華東理工大學 | 3 | 補報 | 528 | 524 |
二次補報 | 528 | 528 | |||
7 | 華中科技大學 | 9 | 平行 | 580 | 545 |
補報 | 561 | 561 | |||
8 | 蘭州大學 | 3 | 平行 | 544 | 540 |
補報 | 536 | 536 | |||
9 | 南京理工大學 | 4 | 補報 | 551 | 528 |
10 | 南開大學 | 4 | 平行 | 577 | 551 |
補報 | 576 | 551 | |||
11 | 山東大學 | 3 | 平行 | 527 | 527 |
補報 | 601 | 601 | |||
12 | 西北工業(yè)大學 | 4 | 平行 | 557 | 537 |
補報 | 554 | 541 | |||
13 | 中國藥科大學 | 4 | 平行 | 513 | 489 |
補報 | 505 | 505 | |||
14 | 中央民族大學 | 8 | 平行 | 571 | 525 |
15 | 中央民族大學(定向武陵山片區(qū)) | 2 | 平行 | 503 | 503 |
補報 | 502 | 502 |
2026上岸·考公考編培訓報班