專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
漢語言文學(師范類) | 文 | 130 | 130 | 539 | 509 | 515 | |
秘書學 | 文 | 48 | 47 | 518 | 502 | 506 | |
廣播電視學 | 文 | 26 | 26 | 513 | 503 | 506 | |
歷史學(師范類) | 文 | 32 | 32 | 519 | 507 | 509 | |
思想政治教育(師范類) | 文 | 31 | 31 | 524 | 509 | 513 | |
社會學類(社會工作、社會學) | 文 | 70 | 70 | 507 | 502 | 504 | |
地理科學(師范類) | 文 | 24 | 24 | 538 | 508 | 514 | |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文 | 61 | 61 | 513 | 502 | 504 | |
經(jīng)濟學 | 文 | 27 | 29 | 530 | 510 | 515 | |
物流管理 | 文 | 25 | 25 | 516 | 505 | 507 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文 | 27 | 26 | 510 | 502 | 505 | |
行政管理 | 文 | 35 | 35 | 523 | 506 | 511 | |
人力資源管理 | 文 | 36 | 36 | 514 | 503 | 506 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文 | 12 | 12 | 509 | 502 | 505 | |
外國語言文學類(英語(師范)、商務(wù)英語、英語(旅游英語方向)) | 文 | 85 | 85 | 530 | 502 | 506 | |
學前教育(師范類) | 文 | 29 | 29 | 514 | 506 | 509 | |
小學教育(文科方向)(師范類) | 文 | 33 | 33 | 528 | 507 | 510 | |
文史類合計 | 731 | 731 | 539 | 502 | 508 | ||
廣播電視學 | 理 | 10 | 11 | 423 | 413 | 417 | |
社會學類(社會工作、社會學) | 理 | 20 | 20 | 424 | 409 | 415 | |
地理科學(師范類) | 理 | 10 | 10 | 426 | 415 | 419 | |
旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理 | 20 | 21 | 436 | 411 | 416 | |
經(jīng)濟學 | 理 | 10 | 10 | 446 | 426 | 435 | |
物流管理 | 理 | 10 | 11 | 434 | 416 | 422 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理 | 10 | 11 | 426 | 413 | 416 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理 | 10 | 11 | 425 | 411 | 415 | |
外國語言文學類(英語(師范)、商務(wù)英語、英語(旅游英語方向)) | 理 | 40 | 40 | 459 | 418 | 427 | |
小學教育(理科方向)(師范類) | 理 | 24 | 24 | 455 | 422 | 428 | |
數(shù)學類(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 理 | 103 | 105 | 461 | 416 | 425 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理 | 46 | 47 | 445 | 410 | 415 | |
物理學(師范類) | 理 | 31 | 32 | 433 | 414 | 420 | |
電子信息工程 | 理 | 35 | 36 | 420 | 410 | 414 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 51 | 48 | 420 | 408 | 412 | |
天文學 | 理 | 31 | 31 | 424 | 408 | 412 | |
化學(師范類) | 理 | 80 | 83 | 463 | 414 | 420 | |
應(yīng)用化學 | 理 | 37 | 39 | 428 | 409 | 412 | |
化學工程與工藝 | 理 | 38 | 35 | 433 | 408 | 411 | |
計算機類(計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向)、計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)存儲與安全方向)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)) | 理 | 114 | 112 | 435 | 408 | 414 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 23 | 23 | 416 | 408 | 411 | |
生物科學(師范類) | 理 | 85 | 85 | 437 | 414 | 420 | |
生物技術(shù) | 理 | 33 | 33 | 434 | 410 | 414 | |
茶學 | 理 | 24 | 22 | 414 | 408 | 410 | |
理工類合計 | 895 | 900 | 459 | 408 | 417 | 計劃增加5 | |
總合計 | 1626 | 1631 | 計劃增加5 |
2026上岸·考公考編培訓報班