汽車駕駛員應(yīng)聘人員報(bào)名表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 身份證號(hào)碼 | 籍貫 | 民族 | 婚姻狀況 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 駕照類型 | 第一次發(fā)證時(shí)間 | 駕齡 | 家庭住址 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 審核結(jié)果 | 備注 |
1 | 邵亮 | 男 | 1986年2月 | 24 | 522401198602021035 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 高中 | 畢節(jié)師專附中 | B1 | 2006-11-27 | 4 | 畢節(jié)市 | 15117688098 | 符合條件 | ||
2 | 王雄 | 男 | 1977年10月 | 33 | 522421197710151217 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | B1 | 1999-11-30 | 11 | 畢節(jié)市流倉(cāng)橋辦事處 | 13885709387 | 符合條件 | ||
3 | 燕如忠 | 男 | 1987年8月 | 522401198708259615 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 高中 | 中等職業(yè)學(xué)校 | B2 | 2010-12-27 | 0 | 18285788400 | 符合條件 | 部隊(duì)軍交運(yùn)輸 | |||
4 | 張洪 | 男 | 1979年10月 | 522401197910051039 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 中技 | 貴州電力技術(shù)學(xué)校 | B1 | 2004-9-8 | 6 | 畢節(jié)市流倉(cāng)橋辦事處 | 18984459188 | 符合條件 | |||
5 | 劉昆 | 男 | 1986年7月 | 522401198604020415 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 中專 | 畢節(jié)地區(qū)財(cái)貿(mào)學(xué)校 | B2 | 2006-1-3 | 4 | 畢節(jié)市 | 15086346800 | 符合條件 | |||
6 | 白冬 | 男 | 1982年11月 | 522401198211140010 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | A2 | 2001-9-8 | 9 | 畢節(jié)市 | 15885246000 | 符合條件 | |||
7 | 顧尚海 | 男 | 1982年5月 | 522401198205230431 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 大專 | 貴州廣播電視大學(xué) | B2 | 2006-9-1 | 4 | 畢節(jié)市 | 15117656666 | 符合條件 | |||
8 | 彭冰 | 男 | 1983年10月 | 522401198310080439 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 高中 | 大方瓢井中學(xué) | A2 | 2003-5-16 | 7 | 畢節(jié)市 | 13985879955 | 符合條件 | |||
9 | 黃昭輝 | 男 | 1981年12月 | 522401198112310416 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 高中 | 畢節(jié)民中 | B2 | 2006-8-1 | 4 | 畢節(jié)市 | 15186086789 | 符合條件 | |||
10 | 鄧永蘭 | 男 | 1985年5月 | 522423198505010017 | 貴州畢節(jié) | 彝族 | 未婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | A2 | 2003-6-19 | 7 | 黔西 | 13984716395 | 符合條件 | |||
11 | 李發(fā)律 | 男 | 1983年9月 | 522401198308198219 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | B1 | 2007-11-3 | 3 | 畢節(jié)市 | 15885223335 | 符合條件 | |||
12 | 冉榮 | 男 | 1982年12月 | 522114198212030415 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 已婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | A2 | 2002-1-17 | 9 | 貴陽(yáng)小河 | 15519072727 | 符合條件 | |||
13 | 顧懷超 | 男 | 1989年5月 | 522401198905013219 | 貴州畢節(jié) | 漢 | 未婚 | 高中 | 畢節(jié)六中 | B1 | 2007-11-3 | 4 | 畢節(jié)市 | 15934743347 | 符合條件 | |||
14 | 劉萬(wàn)卿 | 男 | 1983年6月 | 29 | 520102198306072423 | 貴陽(yáng) | 漢 | 大專 | 化學(xué)工程與工藝 | 貴州科技工程職業(yè)學(xué)院 | B1 | 2004年6月 | 7年 | 貴陽(yáng)市花溪大道北段566號(hào) | 13608595766 | 符合條件 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班