報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) |
市委辦公室 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類或物理學(xué)類專業(yè) | 47 | 0 |
市委組織部 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 7 | 0 |
市委組織部 | 管理學(xué)專業(yè) | 24 | 0 |
市委宣傳部 | 新聞學(xué)專業(yè) | 5 | 0 |
市委宣傳部 | 思想政治教育專業(yè) | 16 | 1 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 法學(xué)類專業(yè) | 7 | 0 |
市委市政府信訪局 | 法學(xué)類或行政管理專業(yè) | 5 | 0 |
市委黨校 | 圖書館學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
市委黨校 | 信息與通信工程類專業(yè) | 5 | 0 |
市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 外科學(xué)(骨外)專業(yè) | 2 | 0 |
共青團(tuán)臨沂市委員會(huì) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 3 | 0 |
市婦女聯(lián)合會(huì) | 法學(xué)類專業(yè) | 5 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 教育學(xué)或心理學(xué)類專業(yè) | 17 | 0 |
市人大常委會(huì)辦公室 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè) | 2 | 0 |
市人大常委會(huì)辦公室 | 財(cái)政學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
市政協(xié)辦公室 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | 2 | 0 |
市政協(xié)辦公室 | 社會(huì)保障專業(yè) | 2 | 0 |
市中級(jí)人民法院 | 法學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 2 | 0 |
市中級(jí)人民法院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)(碩士研究生) | 63 | 19 |
市人民檢察院 | 法學(xué)類專業(yè) | 11 | 0 |
市發(fā)展和改革委員會(huì) | 企業(yè)管理專業(yè) | 9 | 0 |
市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 11 | 0 |
市教育局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè) | 4 | 0 |
市教育局 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理(教育管理方向)專業(yè) | 9 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 材料科學(xué)與工程類專業(yè) | 34 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 電氣工程類專業(yè) | 8 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 化學(xué)工程與技術(shù)類專業(yè) | 8 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 民商法學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
市科學(xué)技術(shù)局 | 機(jī)械工程類專業(yè) | 7 | 0 |
市公安局 | 化學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 28 | 0 |
市公安局 | 通信與信息系統(tǒng)專業(yè)(碩士研究生) | 33 | 0 |
市公安局 | 分析化學(xué)專業(yè)(碩士研究生) | 36 | 0 |
市民政局 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
市民政局 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
市司法局 | 法學(xué)類專業(yè) | 3 | 0 |
市財(cái)政局 | 財(cái)政學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 1 | 0 |
市財(cái)政局 | 財(cái)政學(xué)或社會(huì)保障專業(yè)(碩士研究生) | 77 | 41 |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 思想政治教育專業(yè) | 6 | 0 |
市人力資源和社會(huì)保障局 | 社會(huì)保障專業(yè) | 4 | 0 |
市國土資源局 | 土地資源管理專業(yè) | 4 | 0 |
市國土資源局 | 地理學(xué)類專業(yè) | 22 | 0 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 建筑學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 土木工程類專業(yè)(博士研究生) | 4 | 0 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 巖土工程專業(yè)(碩士研究生) | 18 | 4 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 結(jié)構(gòu)工程專業(yè)(碩士研究生) | 23 | 4 |
市規(guī)劃局 | 建筑學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
市規(guī)劃局 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)類專業(yè)(碩士研究生) | 58 | 0 |
市規(guī)劃局 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程專業(yè)(碩士研究生) | 35 | 0 |
市城市管理局 | 環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè) | 11 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 土木工程類專業(yè) | 1 | 0 |
市交通運(yùn)輸局 | 交通運(yùn)輸工程類 專業(yè) | 11 | 0 |
市水利局 | 水利工程類專業(yè) | 3 | 0 |
市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 園藝學(xué)類專業(yè) | 18 | 0 |
市商務(wù)局 | 國際貿(mào)易學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
市商務(wù)局 | 國際貿(mào)易學(xué)專業(yè)(碩士研究生) | 32 | 0 |
市商務(wù)局 | 旅游管理(會(huì)展方向)專業(yè)碩士研究生 | 18 | 0 |
市文化廣電新聞出版局 | 考古學(xué)及博物館學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 3 | 0 |
市文化廣電新聞出版局 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(兵學(xué)研究方向)碩士研究生 | 24 | 0 |
市文化市場(chǎng)管理執(zhí)法局 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
市衛(wèi)生局 | 兒科學(xué)專業(yè) | 6 | 0 |
市衛(wèi)生局 | 生物學(xué)類專業(yè) | 63 | 0 |
市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 人口學(xué)專業(yè) | 2 | 0 |
市審計(jì)局 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
市環(huán)境保護(hù)局 | 化學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 29 | 0 |
市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)(博士研究生) | 18 | 0 |
市環(huán)境保護(hù)局 | 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù)專業(yè)(碩士研究生) | 32 | 0 |
市體育局 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)專業(yè) | 6 | 0 |
市統(tǒng)計(jì)局 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè) | 3 | 0 |
市林業(yè)局 | 林學(xué)類專業(yè) | 16 | 0 |
市林業(yè)局 | 園藝學(xué)類專業(yè) | 8 | 0 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 礦業(yè)工程類專業(yè) | 7 | 0 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 化學(xué)工程與技術(shù)類專業(yè) | 10 | 0 |
市旅游局 | 工商管理類(旅游市場(chǎng)營銷或旅游規(guī)劃與管理方向) | 1 | 0 |
市政府外事與僑務(wù)辦公室 | 德語語言文學(xué)專業(yè) | 3 | 0 |
市政府外事與僑務(wù)辦公室 | 西班牙語語言文學(xué)專業(yè) | 3 | 0 |
市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 會(huì)計(jì)學(xué)或企業(yè)管理專業(yè) | 0 | 0 |
市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè) | 2 | 0 |
市人民防空辦公室 | 信息與通信工程類或土木工程類專業(yè) | 3 | 0 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥物分析學(xué)專業(yè) | 11 | 0 |
市政府法制辦公室 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)專業(yè) | 24 | 0 |
市金融工作辦公室 | 金融學(xué)專業(yè) | 2 | 0 |
市房產(chǎn)和住房保障局 | 土木工程類專業(yè) | 3 | 0 |
市房產(chǎn)和住房保障局 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
市政府研究室 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè) | 2 | 0 |
市招商局 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
市住房公積金管理中心 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè) | 3 | 0 |
市住房公積金管理中心 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
市地震局 | 地質(zhì)學(xué)類專業(yè) | 3 | 0 |
市公路局 | 土木工程類專業(yè) | 2 | 0 |
市政府行政服務(wù)大廳管理辦公室 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類專業(yè) | 2 | 0 |
市民用航空管理局 | 機(jī)械工程類專業(yè) | 3 | 0 |
市蒙山旅游區(qū)管理委員會(huì) | 旅游管理專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
市蒙山旅游區(qū)管理委員會(huì) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)(碩士研究生) | 39 | 0 |
市園林局 | 建筑學(xué)類專業(yè) | 0 | 0 |
市廣播電視臺(tái) | 信息與通信工程類專業(yè) | 4 | 0 |
市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 農(nóng)業(yè)工程類或水利工程類專業(yè) | 3 | 0 |
市畜牧局 | 畜牧學(xué)類或獸醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 21 | 0 |
市行業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè) | 25 | 0 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 行政管理專業(yè)(博士研究生) | 1 | 0 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 金融學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)(碩士研究生) | 23 | 0 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 生物醫(yī)學(xué)工程類專業(yè)(碩士研究生) | 58 | 0 |
臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件設(shè)計(jì)方向)碩士研究生 | 42 | 0 |
臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 金融學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 冶金工程類專業(yè) | 10 | 0 |
臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 化學(xué)工程與技術(shù)類專業(yè) | 48 | 0 |
臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)?部門單位 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 5 | 0 |
臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 外科學(xué)專業(yè) | 5 | 0 |
臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)直部門單位 | 日語語言文學(xué)專業(yè) | 35 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 金融學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 醫(yī)學(xué)專業(yè)(博士研究生) | 8 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 建筑學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)(博士研究生) | 3 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 醫(yī)學(xué)專業(yè)(碩士研究生) | 103 | 10 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 法學(xué)類專業(yè)(碩士研究生) | 267 | 16 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 新聞學(xué)專業(yè)(碩士研究生) | 45 | 1 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論專業(yè)(碩士研究生) | 11 | 0 |
蘭山區(qū)區(qū)直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè)(碩士研究生) | 13 | 1 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 27 | 9 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 17 | 5 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 3 | 0 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 園林植物與觀賞園藝專業(yè) | 30 | 10 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 市政工程專業(yè) | 6 | 0 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 管理科學(xué)與工程類(工程管理或工程造價(jià)方向) | 6 | 0 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 水文學(xué)及水資源專業(yè) | 9 | 1 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 31 | 1 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 旅游管理(旅游規(guī)劃方向)專業(yè) | 10 | 2 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 水利工程類專業(yè) | 10 | 4 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 1 | 0 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 化學(xué)工程專業(yè) | 35 | 9 |
羅莊區(qū)區(qū)直部門單位 | 環(huán)境工程(水體污染控制與凈水技術(shù)工程方向) | 29 | 15 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 建筑學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)(博士研究生) | 0 | 0 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè)(碩士研究生) | 3 | 1 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 企業(yè)管理專業(yè)(碩士研究生) | 47 | 21 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 水利水電工程專業(yè)(碩士研究生) | 6 | 1 |
河?xùn)|區(qū)區(qū)直部門單位 | 建筑學(xué)類專業(yè)(碩士研究生) | 4 | 1 |
郯城縣縣直部門單位 | 園藝學(xué)類專業(yè) | 24 | 0 |
郯城縣縣直部門單位 | 法學(xué)類專業(yè) | 61 | 0 |
郯城縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 3 | 0 |
郯城縣縣直部門單位 | 土木工程類或城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 10 | 0 |
郯城縣縣直部門單位 | 林學(xué)類專業(yè) | 22 | 0 |
蒼山縣縣直部門單位 | 蔬菜學(xué)專業(yè) | 17 | 0 |
蒼山縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 6 | 0 |
蒼山縣縣直部門單位 | 企業(yè)管理專業(yè) | 18 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 機(jī)械工程類專業(yè) | 10 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 化學(xué)工藝專業(yè) | 15 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 儀器科學(xué)與技術(shù)類專業(yè) | 11 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 糧食、油脂及植物蛋白工程專業(yè) | 5 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 食品科學(xué)專業(yè) | 27 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)專業(yè) | 24 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 植物保護(hù)類專業(yè) | 41 | 2 |
莒南縣縣直部門單位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 11 | 0 |
莒南縣縣直部門單位 | 民商法學(xué)專業(yè) | 13 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 化學(xué)工程(石油化工方向)專業(yè) | 15 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 9 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論專業(yè) | 4 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 市政工程專業(yè)(給排水工程方向)專業(yè) | 1 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 3 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 旅游管理(旅游規(guī)劃方向)專業(yè) | 4 | 0 |
沂水縣縣直部門單位 | 旅游管理(旅游市場(chǎng)營銷方向)專業(yè) | 7 | 0 |
蒙陰縣縣直部門單位 | 水產(chǎn)類專業(yè)(博士研究生) | 4 | 0 |
蒙陰縣縣直部門單位 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(腫瘤病方向)碩士研究生 | 1 | 0 |
蒙陰縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè)(碩士研究生) | 0 | 0 |
蒙陰縣縣直部門單位 | 橋梁與隧道工程專業(yè)(碩士研究生) | 0 | 0 |
費(fèi)縣縣直部門單位 | 國際貿(mào)易學(xué)專業(yè) | 7 | 0 |
費(fèi)縣縣直部門單位 | 旅游管理(旅游規(guī)劃方向)專業(yè) | 3 | 0 |
費(fèi)縣縣直部門單位 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 2 | 0 |
費(fèi)縣縣直部門單位 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) | 1 | 0 |
費(fèi)縣縣直部門單位 | 行政管理專業(yè) | 52 | 0 |
平邑縣縣直部門單位 | 園林植物與觀賞園藝專業(yè) | 6 | 0 |
平邑縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 3 | 0 |
平邑縣縣直部門單位 | 安全技術(shù)及工程專業(yè) | 5 | 1 |
平邑縣縣直部門單位 | 財(cái)政學(xué)專業(yè) | 7 | 0 |
平邑縣縣直部門單位 | 橋梁與隧道工程專業(yè) | 0 | 0 |
平邑縣縣直部門單位 | 環(huán)境科學(xué)專業(yè) | 21 | 3 |
平邑縣縣直部門單位 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論專業(yè) | 2 | 0 |
沂南縣縣直部門單位 | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向)專業(yè) | 3 | 0 |
沂南縣縣直部門單位 | 外科學(xué)(胸心外方向)專業(yè) | 0 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 橋梁與隧道工程專業(yè) | 3 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè) | 2 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(數(shù)控技術(shù)應(yīng)用方向) | 6 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 管理科學(xué)與工程類專業(yè) | 25 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè) | 8 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) | 0 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 水利工程類專業(yè) | 3 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 環(huán)境工程(污水處理方向)專業(yè) | 12 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 熱能工程或動(dòng)力機(jī)械及工程專業(yè) | 8 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 新聞傳播學(xué)類專業(yè) | 20 | 0 |
臨沭縣縣直部門單位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 9 | 0 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班