學院及專業(yè)名稱 | 推免名額 | |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程與自動化 | 22 |
自動化 | 11 | |
機械工程及自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 18 |
材料成型及控制工程 | 6 | |
車輛工程 | 6 | |
數(shù)學與計算機科學(軟件) | 計算機類 | 17 |
信息安全 | 3 | |
數(shù)學類 | 11 | |
軟件工程 | 10 | |
化學學院 | 化學基地班 | 15 |
化學類 | 8 | |
制藥工程 | 2 | |
石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 9 |
過程裝備與控制工程 | 8 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 19 |
給排水科學與工程 | 4 | |
水利水電工程 | 5 | |
工程管理 | 4 | |
交通運輸類 | 4 | |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 3 |
安全工程 | 3 | |
地質(zhì)類(巖土工程方向) | 3 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | |
資源循環(huán)科學與工程 | 2 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 4 |
市場營銷 | 2 | |
會計學 | 8 | |
財務管理 | 4 | |
財政學 | 3 | |
金融學 | 8 | |
經(jīng)濟學 | 3 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | |
電子商務 | 2 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3 | |
物流管理 | 3 | |
物流工程 | 3 | |
公共管理類 | 10 | |
生物科學與工程學院 | 生物技術 | 2 |
生物工程 | 4 | |
食品科學與工程 | 6 | |
外國語學院 | 英語 | 7 |
日語 | 3 | |
德語 | 1 | |
物理與信息工程學院 | 數(shù)理綜合班 | 16 |
電子信息類 | 14 | |
電子科學與技術 | 6 | |
微電子科學與工程 | 6 | |
光電信息科學與工程 | 3 | |
應用物理學 | 4 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術 | 3 | |
建筑學院 | 建筑學 | 5 |
風景園林 | 1 | |
城市規(guī)劃 | 4 | |
紫金礦業(yè)學院 | 資源勘查工程 | 3 |
采礦工程 | 3 | |
礦物加工工程 | 3 | |
工藝美術學院 | 繪畫 | 2 |
雕塑 | 2 | |
視覺傳達設計 | 2 | |
環(huán)境設計 | 2 | |
產(chǎn)品設計 | 2 | |
服裝與服飾設計 | 2 | |
數(shù)字媒體藝術 | 2 | |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 13 |
法學院 | 法學 | 11 |
人文社會科學學院 | 社會學 | 3 |
漢語言文學 | 3 | |
應用心理學 | 2 | |
音樂學 | 2 | |
海洋學院 | 機械設計制造及其自動化(海洋工程裝備設計制造方向) | 3 |
水利水電工程(近海工程方向) | 3 | |
生物技術(海洋生物方向) | 1 | |
物流工程(港口物流方向) | 2 | |
電子信息工程 | 2 | |
物流管理 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓報班